スケジュール|紀見FC
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2023年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- このスピードでボールを運んでから、このラストパスはなかなか出せない。 運ぶがただ運ぶではなく。 いつでも出せるように運ぶ、どこにでも出せるように運ぶという技術があるからこそできる。、 https://t.co/bBqNnR5KUH 10時間前
- RT @J_League: ? 順位表 ? 明治安田生命J1リーグ #Jリーグ 詳細はこちら⏬ https://t.co/kQKqU2ZYeA https://t.co/7AfOQadTl1 2日前
- 自分の武器を理解して、その武器の活かし方を凄く理解してる選手。 武器を持っていても活かせない選手は絶対に学ぶべき。 チームや選手にどう合わせるか、その中でどうやって自分を出すか。 https://t.co/OBysRxveVx 3日前