- ホーム
- チームを探す
- 神奈川県
- LOBOS F.C.
- スケジュール
スケジュール|LOBOS F.C.
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 2 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 3 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 4 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 5 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) U12U12(17:00~18:30) U10U10(17:00~18:30) U8U8クラス(17:00~18:30) | 6 | |
| 7 | 8 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 9 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 10 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 11 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 12 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) U12U12(17:00~18:30) U10U10(17:00~18:30) U8U8クラス(17:00~18:30) | 13 |
| 14 | 15 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 16 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 17 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 18 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 19 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) U12U12(17:00~18:30) U10U10(17:00~18:30) U8U8クラス(17:00~18:30) | 20 |
| 21 | 22 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 23 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 24 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 25 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 26 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) U12U12(17:00~18:30) U10U10(17:00~18:30) U8U8クラス(17:00~18:30) | 27 |
| 28 | 29 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 30 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 31 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) |
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 2 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) U12U12(17:00~18:30) U10U10(17:00~18:30) U8U8クラス(17:00~18:30) | 3 | ||||
| 4 | 5 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 6 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 7 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 8 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 9 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) U12U12(17:00~18:30) U10U10(17:00~18:30) U8U8クラス(17:00~18:30) | 10 |
| 11 | 12 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 13 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 14 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 15 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 16 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) U12U12(17:00~18:30) U10U10(17:00~18:30) U8U8クラス(17:00~18:30) | 17 |
| 18 | 19 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 20 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 21 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 22 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 23 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) U12U12(17:00~18:30) U10U10(17:00~18:30) U8U8クラス(17:00~18:30) | 24 |
| 25 | 26 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 27 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 28 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 29 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 30 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) U12U12(17:00~18:30) U10U10(17:00~18:30) U8U8クラス(17:00~18:30) | 31 |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 3 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 4 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 5 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 6 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) U12U12(17:00~18:30) U10U10(17:00~18:30) U8U8クラス(17:00~18:30) | 7 |
| 8 | 9 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 10 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 11 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 12 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 13 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) U12U12(17:00~18:30) U10U10(17:00~18:30) U8U8クラス(17:00~18:30) | 14 |
| 15 | 16 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 17 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 18 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 19 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 20 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) U12U12(17:00~18:30) U10U10(17:00~18:30) U8U8クラス(17:00~18:30) | 21 |
| 22 | 23 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 24 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 25 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 26 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 27 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) U12U12(17:00~18:30) U10U10(17:00~18:30) U8U8クラス(17:00~18:30) | 28 |


