- ホーム
- チームを探す
- 神奈川県
- LOBOS F.C.
- スケジュール
スケジュール|LOBOS F.C.
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 3 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 4 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 5 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 6 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) U12U12(17:00~18:30) U10U10(17:00~18:30) U8U8クラス(17:00~18:30) | 7 |
| 8 | 9 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 10 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 11 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 12 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 13 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) U12U12(17:00~18:30) U10U10(17:00~18:30) U8U8クラス(17:00~18:30) | 14 |
| 15 | 16 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 17 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 18 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 19 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 20 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) U12U12(17:00~18:30) U10U10(17:00~18:30) U8U8クラス(17:00~18:30) | 21 |
| 22 | 23 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 24 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 25 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 26 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 27 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) U12U12(17:00~18:30) U10U10(17:00~18:30) U8U8クラス(17:00~18:30) | 28 |
| 29 | 30 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 31 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 2 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 3 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) U12U12(17:00~18:30) U10U10(17:00~18:30) U8U8クラス(17:00~18:30) | 4 | |||
| 5 | 6 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 7 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 8 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 9 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 10 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) U12U12(17:00~18:30) U10U10(17:00~18:30) U8U8クラス(17:00~18:30) | 11 |
| 12 | 13 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 14 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 15 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 16 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 17 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) U12U12(17:00~18:30) U10U10(17:00~18:30) U8U8クラス(17:00~18:30) | 18 |
| 19 | 20 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 21 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 22 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 23 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 24 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) U12U12(17:00~18:30) U10U10(17:00~18:30) U8U8クラス(17:00~18:30) | 25 |
| 26 | 27 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 28 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 29 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 30 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) U12U12(17:00~18:30) U10U10(17:00~18:30) U8U8クラス(17:00~18:30) | 2 | |||||
| 3 | 4 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 5 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 6 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 7 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 8 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) U12U12(17:00~18:30) U10U10(17:00~18:30) U8U8クラス(17:00~18:30) | 9 |
| 10 | 11 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 12 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 13 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 14 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 15 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) U12U12(17:00~18:30) U10U10(17:00~18:30) U8U8クラス(17:00~18:30) | 16 |
| 17 | 18 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 19 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 20 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 21 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 22 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) U12U12(17:00~18:30) U10U10(17:00~18:30) U8U8クラス(17:00~18:30) | 23 |
| 24 | 25 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 26 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 27 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) | 28 U12U12(17:45~19:15) 幼児幼児(14:00~15:00) U10U10(17:45~19:15) U8U8クラス(16:30~17:45) | 29 ジュニアユースジュニアユース(18:00~20:00) U12U12(17:00~18:30) U10U10(17:00~18:30) U8U8クラス(17:00~18:30) | 30 |
| 31 |


