- ホーム
- チームを探す
- 埼玉県
- クマガヤSC【29期生】
- スケジュール
スケジュール|クマガヤSC【29期生】
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 全体年末年始休み(←→) | 2 全体年末年始休み(←→) | 3 全体年末年始休み(→) | ||||
| 4 全体2026 始動日(09:00~11:30) | 5 全体翔洋フェスティバル 2026 冬(05:30~) | 6 全体OFF(終日) | 7 全体トレーニング(18:30~20:30) | 8 全体トレーニング(18:30~20:30) | 9 | 10 全体トレーニングマッチ(11:00~18:45) |
| 11 全体トレーニングマッチ(16:00~19:45) | 12 全体⭐︎ 埼玉県クラブユース(U-14)選手権大会 3回戦(14:30~18:30) | 13 全体OFF(終日) | 14 全体トレーニング(18:30~20:30) | 15 全体トレーニング(18:30~20:30) | 16 | 17 全体トレーニングマッチ(16:00~20:30) |
| 18 全体⭐︎ 埼玉県クラブユース(U-14)選手権大会 準々決勝(16:00~20:45) | 19 | 20 全体トレーニング(18:30~20:30) | 21 全体トレーニング(18:30~20:30) | 22 全体トレーニング(18:30~20:30) | 23 | 24 全体トレーニングマッチ(13:45~17:45) |
| 25 全体トレーニングマッチ 後発組(13:30~18:45) 全体トレーニングマッチ 先発組(12:30~17:30) | 26 | 27 全体トレーニング(18:30~20:30) | 28 全体トレーニング(18:30~20:30) | 29 全体トレーニング(18:30~20:30) | 30 | 31 全体トレーニング(13:30~16:00) |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 全体トレーニングマッチ(10:00~14:30) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 全体トレーニングマッチ(終日) |
| 8 全体トレーニングマッチ(終日) | 9 | 10 | 11 全体トレーニングマッチ(終日) 全体トレーニングマッチ(終日) | 12 | 13 | 14 全体トレーニングマッチ(終日) |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 全体トレーニングマッチ(終日) |
| 22 全体トレーニングマッチ(終日) | 23 全体トレーニングマッチ(終日) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |


