スケジュール|百草SFC
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 3 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 4 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 5 百草SFCコミュニティ体育館練習(17:00~19:00) | 6 百草SFC諏訪小学校グランド練習(09:00~11:00) | |
| 7 百草SFC七生緑小学校グランド練習(13:00~15:30) | 8 | 9 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 10 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 11 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 12 百草SFCコミュニティ体育館練習(17:00~19:00) | 13 百草SFC諏訪小学校グランド練習(09:00~11:00) |
| 14 百草SFC七生緑小学校グランド練習(13:00~15:30) | 15 | 16 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 17 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 18 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 19 百草SFCコミュニティ体育館練習(17:00~19:00) | 20 百草SFC諏訪小学校グランド練習(09:00~11:00) |
| 21 百草SFC七生緑小学校グランド練習(13:00~15:30) | 22 | 23 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 24 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 25 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 26 百草SFCコミュニティ体育館練習(17:00~19:00) | 27 百草SFC諏訪小学校グランド練習(09:00~11:00) |
| 28 百草SFC七生緑小学校グランド練習(13:00~15:30) | 29 | 30 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 31 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) |
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 2 百草SFCコミュニティ体育館練習(17:00~19:00) | 3 百草SFC諏訪小学校グランド練習(09:00~11:00) | ||||
| 4 百草SFC七生緑小学校グランド練習(13:00~15:30) | 5 | 6 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 7 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 8 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 9 百草SFCコミュニティ体育館練習(17:00~19:00) | 10 百草SFC諏訪小学校グランド練習(09:00~11:00) |
| 11 百草SFC七生緑小学校グランド練習(13:00~15:30) | 12 | 13 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 14 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 15 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 16 百草SFCコミュニティ体育館練習(17:00~19:00) | 17 百草SFC諏訪小学校グランド練習(09:00~11:00) |
| 18 百草SFC七生緑小学校グランド練習(13:00~15:30) | 19 | 20 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 21 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 22 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 23 百草SFCコミュニティ体育館練習(17:00~19:00) | 24 百草SFC諏訪小学校グランド練習(09:00~11:00) |
| 25 百草SFC七生緑小学校グランド練習(13:00~15:30) | 26 | 27 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 28 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 29 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 30 百草SFCコミュニティ体育館練習(17:00~19:00) | 31 百草SFC諏訪小学校グランド練習(09:00~11:00) |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 百草SFC七生緑小学校グランド練習(13:00~15:30) | 2 | 3 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 4 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 5 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 6 百草SFCコミュニティ体育館練習(17:00~19:00) | 7 百草SFC諏訪小学校グランド練習(09:00~11:00) |
| 8 百草SFC七生緑小学校グランド練習(13:00~15:30) | 9 | 10 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 11 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 12 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 13 百草SFCコミュニティ体育館練習(17:00~19:00) | 14 百草SFC諏訪小学校グランド練習(09:00~11:00) |
| 15 百草SFC七生緑小学校グランド練習(13:00~15:30) | 16 | 17 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 18 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 19 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 20 百草SFCコミュニティ体育館練習(17:00~19:00) | 21 百草SFC諏訪小学校グランド練習(09:00~11:00) |
| 22 百草SFC七生緑小学校グランド練習(13:00~15:30) | 23 | 24 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 25 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 26 百草SFC諏訪小体育館練習(17:00~19:00) | 27 百草SFCコミュニティ体育館練習(17:00~19:00) | 28 百草SFC諏訪小学校グランド練習(09:00~11:00) |


