- ホーム
- チームを探す
- 千葉県
- デザフィーオ君津FC
- スケジュール
スケジュール|デザフィーオ君津FC
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 2 全体平日練習 2年生以下(16:30~17:30) | 3 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 4 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 5 全体平日練習 2年生以下(16:30~17:30) | 6 全体練習(09:00~11:00) | |
| 7 全体練習(09:00~11:00) | 8 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 9 全体平日練習 2年生以下(16:30~17:30) | 10 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 11 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 12 全体平日練習 2年生以下(16:30~17:30) | 13 全体練習(09:00~11:00) |
| 14 全体練習(09:00~11:00) | 15 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 16 全体平日練習 2年生以下(16:30~17:30) | 17 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 18 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 19 全体平日練習 2年生以下(16:30~17:30) | 20 全体練習(09:00~11:00) |
| 21 全体練習(09:00~11:00) | 22 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 23 全体平日練習 2年生以下(16:30~17:30) | 24 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 25 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 26 全体平日練習 2年生以下(16:30~17:30) | 27 全体練習(09:00~11:00) |
| 28 全体練習(09:00~11:00) | 29 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 30 全体平日練習 2年生以下(16:30~17:30) | 31 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) |
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 2 全体平日練習 2年生以下(16:30~17:30) | 3 全体練習(09:00~11:00) | ||||
| 4 全体練習(09:00~11:00) | 5 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 6 全体平日練習 2年生以下(16:30~17:30) | 7 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 8 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 9 全体平日練習 2年生以下(16:30~17:30) | 10 全体練習(09:00~11:00) |
| 11 全体練習(09:00~11:00) | 12 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 13 全体平日練習 2年生以下(16:30~17:30) | 14 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 15 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 16 全体平日練習 2年生以下(16:30~17:30) | 17 全体練習(09:00~11:00) |
| 18 全体練習(09:00~11:00) | 19 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 20 全体平日練習 2年生以下(16:30~17:30) | 21 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 22 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 23 全体平日練習 2年生以下(16:30~17:30) | 24 全体練習(09:00~11:00) |
| 25 全体練習(09:00~11:00) | 26 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 27 全体平日練習 2年生以下(16:30~17:30) | 28 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 29 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 30 全体平日練習 2年生以下(16:30~17:30) | 31 全体練習(09:00~11:00) |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 全体練習(09:00~11:00) | 2 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 3 全体平日練習 2年生以下(16:30~17:30) | 4 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 5 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 6 全体平日練習 2年生以下(16:30~17:30) | 7 全体練習(09:00~11:00) |
| 8 全体練習(09:00~11:00) | 9 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 10 全体平日練習 2年生以下(16:30~17:30) | 11 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 12 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 13 全体平日練習 2年生以下(16:30~17:30) | 14 全体練習(09:00~11:00) |
| 15 全体練習(09:00~11:00) | 16 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 17 全体平日練習 2年生以下(16:30~17:30) | 18 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 19 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 20 全体平日練習 2年生以下(16:30~17:30) | 21 全体練習(09:00~11:00) |
| 22 全体練習(09:00~11:00) | 23 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 24 全体平日練習 2年生以下(16:30~17:30) | 25 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 26 トップチーム平日練習 3年以上(17:00~18:30) | 27 全体平日練習 2年生以下(16:30~17:30) | 28 全体練習(09:00~11:00) |


