- ホーム
- チームを探す
- 京都府
- 精華FCスポーツ少年団
- スケジュール
スケジュール|精華FCスポーツ少年団
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 4年生 5年生 6年生打越台Gナイター(19:00~21:00) | 6 | 7 全体川西小練習日(09:00~16:00) |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 4年生 5年生 6年生打越台Gナイター(19:00~21:00) | 13 | 14 全体川西小練習日(09:00~16:00) |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 4年生 5年生 6年生打越台Gナイター(19:00~21:00) | 20 | 21 全体川西小練習日(09:00~16:00) |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 4年生 5年生 6年生打越台Gナイター(19:00~21:00) | 27 | 28 全体川西小練習日(09:00~16:00) |
| 29 | 30 | 31 |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 4年生 5年生 6年生打越台Gナイター(19:00~21:00) | 3 | 4 全体川西小練習日(09:00~16:00) | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 4年生 5年生 6年生打越台Gナイター(19:00~21:00) | 10 | 11 全体川西小練習日(09:00~16:00) |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 4年生 5年生 6年生打越台Gナイター(19:00~21:00) | 17 | 18 全体川西小練習日(09:00~16:00) |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 4年生 5年生 6年生打越台Gナイター(19:00~21:00) | 24 | 25 全体川西小練習日(09:00~16:00) |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 4年生 5年生 6年生打越台Gナイター(19:00~21:00) |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 全体川西小練習日(09:00~16:00) | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 4年生 5年生 6年生打越台Gナイター(19:00~21:00) | 8 | 9 全体川西小練習日(09:00~16:00) |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 4年生 5年生 6年生打越台Gナイター(19:00~21:00) | 15 | 16 全体川西小練習日(09:00~16:00) |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 4年生 5年生 6年生打越台Gナイター(19:00~21:00) | 22 | 23 全体川西小練習日(09:00~16:00) |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 4年生 5年生 6年生打越台Gナイター(19:00~21:00) | 29 | 30 全体川西小練習日(09:00~16:00) |
| 31 |


