スケジュール|アウルFC取手
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 U15 U13TR(19:00~20:30) | 2 U15 U14TR(19:00~20:30) U15 U15TR(19:00~20:30) | 3 U15 U14TR(19:00~20:30) U15 全学年GKTR(18:30~19:00) U15 U15TR(19:00~20:30) U15 U13TR(18:30~20:00) | 4 | 5 U15 U13TR(19:00~20:30) U15 U14TR(19:00~20:30) U15 U15TR(19:00~20:30) | 6 | |
| 7 | 8 U15 U13TR(19:00~20:30) | 9 U15 U14TR(19:00~20:30) U15 U15TR(19:00~20:30) | 10 U15 U14TR(19:00~20:30) U15 全学年GKTR(18:30~19:00) U15 U15TR(19:00~20:30) U15 U13TR(18:30~20:00) | 11 | 12 U15 U13TR(19:00~20:30) U15 U14TR(19:00~20:30) U15 U15TR(19:00~20:30) | 13 |
| 14 | 15 U15 U13TR(19:00~20:30) | 16 U15 U14TR(19:00~20:30) U15 U15TR(19:00~20:30) | 17 U15 U14TR(19:00~20:30) U15 全学年GKTR(18:30~19:00) U15 U15TR(19:00~20:30) U15 U13TR(18:30~20:00) | 18 | 19 U15 U13TR(19:00~20:30) U15 U14TR(19:00~20:30) U15 U15TR(19:00~20:30) | 20 |
| 21 | 22 U15 U13TR(19:00~20:30) | 23 U15 U14TR(19:00~20:30) U15 U15TR(19:00~20:30) | 24 U15 U14TR(19:00~20:30) U15 全学年GKTR(18:30~19:00) U15 U15TR(19:00~20:30) U15 U13TR(18:30~20:00) | 25 | 26 U15 U13TR(19:00~20:30) U15 U14TR(19:00~20:30) U15 U15TR(19:00~20:30) | 27 |
| 28 | 29 U15 U13TR(19:00~20:30) | 30 U15 U14TR(19:00~20:30) U15 U15TR(19:00~20:30) | 31 U15 U14TR(19:00~20:30) U15 全学年GKTR(18:30~19:00) U15 U15TR(19:00~20:30) U15 U13TR(18:30~20:00) |
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 U15 U13TR(19:00~20:30) U15 U14TR(19:00~20:30) U15 U15TR(19:00~20:30) | 3 | ||||
| 4 | 5 U15 U13TR(19:00~20:30) | 6 U15 U14TR(19:00~20:30) U15 U15TR(19:00~20:30) | 7 U15 U14TR(19:00~20:30) U15 全学年GKTR(18:30~19:00) U15 U15TR(19:00~20:30) U15 U13TR(18:30~20:00) | 8 | 9 U15 U13TR(19:00~20:30) U15 U14TR(19:00~20:30) U15 U15TR(19:00~20:30) | 10 |
| 11 | 12 U15 U13TR(19:00~20:30) | 13 U15 U14TR(19:00~20:30) U15 U15TR(19:00~20:30) | 14 U15 U14TR(19:00~20:30) U15 全学年GKTR(18:30~19:00) U15 U15TR(19:00~20:30) U15 U13TR(18:30~20:00) | 15 | 16 U15 U13TR(19:00~20:30) U15 U14TR(19:00~20:30) U15 U15TR(19:00~20:30) | 17 |
| 18 | 19 U15 U13TR(19:00~20:30) | 20 U15 U14TR(19:00~20:30) U15 U15TR(19:00~20:30) | 21 U15 U14TR(19:00~20:30) U15 全学年GKTR(18:30~19:00) U15 U15TR(19:00~20:30) U15 U13TR(18:30~20:00) | 22 | 23 U15 U13TR(19:00~20:30) U15 U14TR(19:00~20:30) U15 U15TR(19:00~20:30) | 24 |
| 25 | 26 U15 U13TR(19:00~20:30) | 27 U15 U14TR(19:00~20:30) U15 U15TR(19:00~20:30) | 28 U15 U14TR(19:00~20:30) U15 全学年GKTR(18:30~19:00) U15 U15TR(19:00~20:30) U15 U13TR(18:30~20:00) | 29 | 30 U15 U13TR(19:00~20:30) U15 U14TR(19:00~20:30) U15 U15TR(19:00~20:30) | 31 |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 U15 U13TR(19:00~20:30) | 3 U15 U14TR(19:00~20:30) U15 U15TR(19:00~20:30) | 4 U15 U14TR(19:00~20:30) U15 全学年GKTR(18:30~19:00) U15 U15TR(19:00~20:30) U15 U13TR(18:30~20:00) | 5 | 6 U15 U13TR(19:00~20:30) U15 U14TR(19:00~20:30) U15 U15TR(19:00~20:30) | 7 |
| 8 | 9 U15 U13TR(19:00~20:30) | 10 U15 U14TR(19:00~20:30) U15 U15TR(19:00~20:30) | 11 U15 U14TR(19:00~20:30) U15 全学年GKTR(18:30~19:00) U15 U15TR(19:00~20:30) U15 U13TR(18:30~20:00) | 12 | 13 U15 U13TR(19:00~20:30) U15 U14TR(19:00~20:30) U15 U15TR(19:00~20:30) | 14 |
| 15 | 16 U15 U13TR(19:00~20:30) | 17 U15 U14TR(19:00~20:30) U15 U15TR(19:00~20:30) | 18 U15 U14TR(19:00~20:30) U15 全学年GKTR(18:30~19:00) U15 U15TR(19:00~20:30) U15 U13TR(18:30~20:00) | 19 | 20 U15 U13TR(19:00~20:30) U15 U14TR(19:00~20:30) U15 U15TR(19:00~20:30) | 21 |
| 22 | 23 U15 U13TR(19:00~20:30) | 24 U15 U14TR(19:00~20:30) U15 U15TR(19:00~20:30) | 25 U15 U14TR(19:00~20:30) U15 全学年GKTR(18:30~19:00) U15 U15TR(19:00~20:30) U15 U13TR(18:30~20:00) | 26 | 27 U15 U13TR(19:00~20:30) U15 U14TR(19:00~20:30) U15 U15TR(19:00~20:30) | 28 |


