スケジュール|とりで倶楽部
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 3・4年生3-4年練習(10:00~12:00) 5・6年生6年第33回鯨光杯①(08:30~15:25) 5・6年生5年IFA⑥(09:00~13:30) 3・4年生3年取手市U-9FST(09:40~15:30) |
| 11 3・4年生3-4年練習(10:00~12:00) 5・6年生6年第33回鯨光杯②(08:55~15:30) 3・4年生4年IFA④(09:00~15:30) 幼児・2年生幼児-2年取手市U-8FST(09:20~15:00) 5・6年生5年SL招待U-12大会①(09:00~14:30) | 12 5・6年生5年SL招待U-12大会②(09:00~13:30) | 13 5・6年生プラス5-6年(16:30~18:00) | 14 3・4年生プラス3-4年(16:30~18:00) | 15 幼児・2年生プラス幼児-2年(16:30~18:00) | 16 | 17 5・6年生5年IFA⑦(08:30~14:00) 5・6年生6年U-12牛久招待大会①(09:15~13:50) |
| 18 3・4年生4年U-10SL大会①(08:20~11:30) 幼児・2年生幼児-2年練習(09:00~10:30) 3・4年生3-4年練習(10:00~12:00) 5・6年生5-6年練習(13:00~15:30) 5・6年生6年U-12牛久招待大会②(09:45~14:10) | 19 | 20 5・6年生プラス5-6年(16:30~18:00) | 21 3・4年生プラス3-4年(16:30~18:00) | 22 幼児・2年生プラス幼児-2年(16:30~18:00) | 23 | 24 3・4年生3-4年練習(10:00~12:00) 5・6年生5-6年TM(13:00~16:10) |
| 25 幼児・2年生幼児-2年練習(09:00~10:30) 3・4年生3-4年練習(10:00~12:00) 5・6年生5-6年練習(13:00~15:30) 5・6年生5年デポCUP県大会①(09:20~15:00) 3・4年生4年GL(09:00~12:10) | 26 | 27 5・6年生プラス5-6年(16:30~18:00) | 28 3・4年生プラス3-4年(16:30~18:00) | 29 幼児・2年生プラス幼児-2年(16:30~18:00) | 30 | 31 5・6年生5-6年練習(13:00~15:30) 3・4年生4年GL(08:00~15:00) |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 幼児・2年生幼児-2年練習(09:00~10:30) 3・4年生3-4年練習(13:00~15:30) 5・6年生5-6年取手一中交流会(07:50~12:00) | 2 | 3 5・6年生プラス5-6年(16:30~18:00) | 4 3・4年生プラス3-4年(16:30~18:00) | 5 | 6 | 7 5・6年生5-6年練習(13:00~15:30) 5・6年生6年SL順位決定戦(08:30~12:55) |
| 8 幼児・2年生幼児-2年練習(09:00~10:30) 3・4年生3-4年練習(10:00~12:00) 5・6年生5-6年練習(13:00~15:30) 5・6年生6年TM(08:30~12:00) | 9 | 10 | 11 5・6年生5年TL(10:00~15:00) 3・4年生4年GL(予定)(09:00~14:00) | 12 幼児・2年生プラス幼児-2年(16:30~18:00) | 13 | 14 3・4年生3-4年練習(10:00~12:00) 5・6年生5-6年練習(13:00~15:30) 5・6年生5年IFA⑧(終日) 3・4年生3年サンデーカップ(終日) 3・4年生4年GL(予定)(09:00~15:00) |
| 15 3・4年生4年U-10SL大会②(08:15~14:00) 5・6年生5-6年練習(13:00~15:30) 幼児・2年生1-2年TM(08:30~12:15) 幼児・2年生幼児練習(09:00~10:30) 3・4年生3年大会(終日) | 16 | 17 5・6年生プラス5-6年(16:30~18:00) | 18 3・4年生プラス3-4年(16:30~18:00) | 19 幼児・2年生プラス幼児-2年(16:30~18:00) | 20 | 21 5・6年生6年土浦市長杯①(終日) 5・6年生5年TM(終日) |
| 22 幼児・2年生幼児-2年練習(09:00~10:30) 3・4年生3-4年練習(10:00~12:00) 5・6年生5-6年練習(13:00~15:30) 5・6年生6年土浦市長杯②(終日) | 23 | 24 5・6年生プラス5-6年(16:30~18:00) | 25 3・4年生プラス3-4年(16:30~18:00) | 26 幼児・2年生プラス幼児-2年(16:30~18:00) | 27 | 28 5・6年生5-6年練習(13:00~15:30) 3・4年生3-4年練習(10:00~12:00) 3・4年生4年取手市選手権大会(終日) 幼児・2年生幼児ばらきサッカー大会(08:30~) |
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3・4年生3-4年練習(10:00~12:00) 5・6年生5-6年練習(13:00~15:30) 5・6年生6年取手市選手権大会(終日) 幼児・2年生1-2年サンデーカップ(終日) 幼児・2年生幼児練習(09:00~10:30) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 5・6年生5年取手市選手権大会(終日) 3・4年生3年SSG(予定)(終日) 5・6年生6年つくば市近隣U-12大会①(終日) |
| 8 幼児・2年生幼児-2年練習(09:00~10:30) 3・4年生3-4年練習(10:00~12:00) 5・6年生5-6年練習(13:00~15:30) 3・4年生3年取手市選手権大会(終日) 5・6年生6年つくば市近隣U-12大会②(終日) | 9 | 10 5・6年生プラス5-6年(16:30~18:00) | 11 3・4年生プラス3-4年(16:30~18:00) | 12 幼児・2年生プラス幼児-2年(16:30~18:00) | 13 | 14 3・4年生3-4年練習(10:00~12:00) 5・6年生5-6年練習(13:00~15:30) |
| 15 3・4年生3-4年練習(10:00~12:00) 幼児・2年生幼児-2年取手市選手権大会(終日) 5・6年生5-6年SL表彰式(終日) | 16 | 17 5・6年生プラス5-6年(16:30~18:00) | 18 3・4年生プラス3-4年(16:30~18:00) | 19 幼児・2年生プラス幼児-2年(16:30~18:00) | 20 5・6年生6年FINALITY CUP(終日) | 21 5・6年生5-6年練習(13:00~15:30) 3・4年生4年おやこ屋根の歯科クリニックU-10大会(終日) |
| 22 幼児・2年生幼児-2年練習(09:00~10:30) 3・4年生3-4年練習(10:00~12:00) 5・6年生5-6年練習(13:00~15:30) | 23 | 24 5・6年生プラス5-6年(16:30~18:00) | 25 3・4年生プラス3-4年(16:30~18:00) | 26 幼児・2年生プラス幼児-2年(16:30~18:00) | 27 | 28 5・6年生5-6年練習(13:00~15:30) |
| 29 5・6年生新6年IFA①(予定)(終日) | 30 | 31 |


