スケジュール|とりで倶楽部
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 全体プラス振替(16:30~18:00) | 3 3・4年生プラス3-4年振替(16:30~18:00) | 4 | 5 | 6 5・6年生5-6年練習(13:00~15:30) 5・6年生5年デポCUP県南大会①(09:00~16:30) 3・4年生4年TM(12:20~16:30) | |
| 7 3・4年生3-4年練習(10:00~12:00) 幼児・2年生1-2年交流戦(09:00~14:00) 幼児・2年生幼児練習(09:00~10:30) 5・6年生5-6年SL(08:00~15:45) 3・4年生4年TM(08:50~13:00) | 8 | 9 5・6年生プラス5-6年(16:30~18:00) | 10 3・4年生プラス3-4年(16:30~18:00) | 11 幼児・2年生プラス幼児-2年(16:30~18:00) | 12 | 13 3・4年生3-4年練習(10:00~12:00) 5・6年生5-6年練習(13:00~15:30) 5・6年生5年デポCUP県南大会②(予定)(終日) |
| 14 3・4年生4年IFA①(終日) 幼児・2年生幼児-2年練習(09:00~10:30) 3・4年生3-4年練習(10:00~12:00) 5・6年生5-6年練習(13:00~15:30) | 15 | 16 5・6年生プラス5-6年(16:30~18:00) | 17 3・4年生プラス3-4年(16:30~18:00) | 18 幼児・2年生プラス幼児-2年(16:30~18:00) | 19 | 20 5・6年生5-6年練習(13:00~15:30) 5・6年生6年神栖市長杯①(09:45~15:30) 3・4年生3-4年TM(予定)(終日) |
| 21 3・4年生3-4年練習(10:00~12:00) 5・6年生5-6年練習(13:00~15:30) 5・6年生6年神栖市長杯②(08:50~14:50) 3・4年生4年IFA③(09:20~13:00) 幼児・2年生1-2年ライズカップ(終日) 幼児・2年生幼児練習(09:00~10:30) | 22 | 23 5・6年生プラス5-6年(16:30~18:00) | 24 3・4年生プラス3-4年(16:30~18:00) | 25 幼児・2年生プラス幼児-2年(16:30~18:00) | 26 | 27 5・6年生5-6年練習(13:00~15:30) 3・4年生3-4年練習(10:00~12:00) |
| 28 幼児・2年生4-6年クリスマス会(09:00~11:30) 幼児・2年生幼児-3年クリスマス会(11:20~13:30) | 29 | 30 | 31 |
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 3・4年生3-4年練習(10:00~12:00) 5・6年生5-6年練習(13:00~15:30) 5・6年生6年第33回鯨光杯①(終日) 5・6年生5年IFA⑥(予定)(終日) 3・4年生3年取手市U-9FST(終日) |
| 11 3・4年生3-4年練習(10:00~12:00) 5・6年生6年第33回鯨光杯②(終日) 3・4年生4年IFA④(予定)(終日) 幼児・2年生1-2年取手市U-8FST(終日) 5・6年生5年SL招待U-12大会①(終日) 幼児・2年生幼児練習(09:00~10:30) | 12 5・6年生5年SL招待U-12大会②(終日) | 13 5・6年生プラス5-6年(16:30~18:00) | 14 3・4年生プラス3-4年(16:30~18:00) | 15 幼児・2年生プラス幼児-2年(16:30~18:00) | 16 | 17 5・6年生5-6年練習(13:00~15:30) 5・6年生5年IFA⑦(予定)(終日) 5・6年生6年U-12牛久市招待大会①(終日) |
| 18 3・4年生4年U-10SL大会①(08:20~11:30) 幼児・2年生幼児-2年練習(09:00~10:30) 3・4年生3-4年練習(10:00~12:00) 5・6年生5-6年練習(13:00~15:30) 5・6年生6年U-12牛久市招待大会②(終日) | 19 | 20 5・6年生プラス5-6年(16:30~18:00) | 21 3・4年生プラス3-4年(16:30~18:00) | 22 幼児・2年生プラス幼児-2年(16:30~18:00) | 23 | 24 5・6年生5-6年練習(13:00~15:30) 3・4年生3-4年練習(10:00~12:00) |
| 25 幼児・2年生幼児-2年練習(09:00~10:30) 3・4年生3-4年練習(10:00~12:00) 5・6年生5-6年練習(13:00~15:30) | 26 | 27 5・6年生プラス5-6年(16:30~18:00) | 28 3・4年生プラス3-4年(16:30~18:00) | 29 幼児・2年生プラス幼児-2年(16:30~18:00) | 30 | 31 5・6年生5-6年練習(13:00~15:30) |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 幼児・2年生幼児-2年練習(09:00~10:30) 3・4年生3-4年練習(10:00~12:00) 5・6年生5-6年練習(13:00~15:30) | 2 | 3 5・6年生プラス5-6年(16:30~18:00) | 4 3・4年生プラス3-4年(16:30~18:00) | 5 幼児・2年生プラス幼児-2年(16:30~18:00) | 6 | 7 5・6年生5-6年練習(13:00~15:30) |
| 8 幼児・2年生幼児-2年練習(09:00~10:30) 3・4年生3-4年練習(10:00~12:00) 5・6年生5-6年練習(13:00~15:30) | 9 | 10 5・6年生プラス5-6年(16:30~18:00) | 11 5・6年生5年TL(10:00~15:00) 3・4年生プラス3-4年(16:30~18:00) | 12 幼児・2年生プラス幼児-2年(16:30~18:00) | 13 | 14 3・4年生3-4年練習(10:00~12:00) 5・6年生5-6年練習(13:00~15:30) 5・6年生5年IFA⑧(予定)(終日) |
| 15 3・4年生4年U-10SL大会②(予定)(終日) 幼児・2年生幼児-2年練習(09:00~10:30) 3・4年生3-4年練習(10:00~12:00) 5・6年生5-6年練習(13:00~15:30) | 16 | 17 5・6年生プラス5-6年(16:30~18:00) | 18 3・4年生プラス3-4年(16:30~18:00) | 19 幼児・2年生プラス幼児-2年(16:30~18:00) | 20 | 21 5・6年生5-6年練習(13:00~15:30) |
| 22 幼児・2年生幼児-2年練習(09:00~10:30) 3・4年生3-4年練習(10:00~12:00) 5・6年生5-6年練習(13:00~15:30) | 23 | 24 5・6年生プラス5-6年(16:30~18:00) | 25 3・4年生プラス3-4年(16:30~18:00) | 26 幼児・2年生プラス幼児-2年(16:30~18:00) | 27 | 28 5・6年生5-6年練習(13:00~15:30) 3・4年生3-4年練習(10:00~12:00) |


