スケジュール|FCラックボーン
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 全体活動日(18:00~20:30) | 3 | 4 | 5 | 6 全体活動日(13:00~18:00) | |
| 7 全体活動日(11:00~18:00) | 8 | 9 全体活動日(18:00~20:30) | 10 | 11 | 12 | 13 全体活動日(09:00~18:00) |
| 14 全体活動日(11:00~18:00) | 15 | 16 全体活動日(18:00~20:30) | 17 | 18 | 19 | 20 全体活動日(09:00~18:00) |
| 21 全体活動日(11:00~18:00) | 22 | 23 全体活動日(18:00~20:30) | 24 | 25 | 26 | 27 全体活動日(09:00~18:00) |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 U-12(6年)活動日(終日) 全体活動日(終日) |
| 11 全体活動日(終日) | 12 全体活動日(終日) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 全体活動日(終日) |
| 18 全体活動日(終日) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 全体活動日(終日) |
| 25 全体活動日(終日) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 全体活動日(終日) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 全体活動日(終日) |
| 8 全体活動日(終日) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 全体活動日(終日) |
| 15 全体活動日(06:30~14:00) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 全体活動日(終日) |
| 22 全体活動日(終日) | 23 全体活動日(終日) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 全体活動日(終日) |


