スケジュール|光城11FC
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 全員初蹴り(08:30~13:00) | ||||
| 4 全員AM練習(08:30~12:30) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 全員PM練習(13:00~17:30) |
| 11 全員AM練習(08:30~12:30) | 12 全員OFF(成人式のため)(終日) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 全員AM練習(08:30~12:30) 全員U10 うさぎCUP(←) |
| 18 全員AM練習(08:30~12:30) 全員U10 うさぎCUP(→) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 全員PM練習(13:00~17:30) |
| 25 全員AM練習(08:30~12:30) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 全員AM練習(08:30~12:30) 全員U12 TM(HOME)(07:45~12:30) 全員U10 リーグ(12:15~17:30) |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 全員AM練習(08:30~12:30) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 全員AM練習(08:30~12:30) |
| 8 全員AM練習(08:30~12:30) | 9 | 10 | 11 全員AM練習(08:30~12:30) | 12 | 13 | 14 全員U10 うさぎリーグ(終日) 全員PM練習(13:00~17:30) |
| 15 全員U10 リーグ(07:45~12:30) 全員AM練習(08:30~12:30) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 全員AM練習(08:30~12:30) |
| 22 全員AM練習(08:30~12:30) 全員U10 うさぎリーグ 順位決定戦(終日) | 23 全員AM練習(08:30~12:30) 全員U12 RABBIT CUP(SPORTS DEPO 杯)(終日) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 全員PM練習(13:00~17:30) |
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |


