スケジュール|光城11FC
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 全員U10 うさぎリーグ(12:00~17:30) 全員OFF(終日) | |
| 7 全員AM練習(08:30~12:30) 全員U12 RayoNAGOYA C.L.(HOME)(07:45~12:30) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 全員PM練習(13:00~17:30) |
| 14 全員AM練習(08:30~12:30) 全員U12TM(HOME)(07:45~12:30) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 全員AM練習(08:30~12:30) 全員U12 AICHI BUILD FESTA(日朝交流試合)(12:00~17:00) 全員光城11FC クリスマス会(17:30~20:00) |
| 21 全員AM練習(08:30~12:30) 全員U10 リーグ(12:00~18:00) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 全員PM練習(志賀中サッカー部合同練習)(13:30~17:30) |
| 28 全員AM練習(08:30~12:30) | 29 | 30 | 31 |
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 全員初蹴り(08:30~13:00) | ||||
| 4 全員AM練習(08:30~12:30) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 全員PM練習(13:00~17:30) |
| 11 全員AM練習(08:30~12:30) | 12 全員OFF(成人式のため)(終日) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 全員AM練習(08:30~12:30) 全員U10 うさぎCUP(←) |
| 18 全員AM練習(08:30~12:30) 全員U10 うさぎCUP(→) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 全員PM練習(13:00~17:30) |
| 25 全員AM練習(08:30~12:30) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 全員AM練習(08:30~12:30) |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


