スケジュール|南中野ダックスFC
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 チーム全体練習(12:30~17:00) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 チーム全体練習(12:30~17:00) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 チーム全体練習(12:30~17:00) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 チーム全体練習(12:30~17:00) | 29 | 30 | 31 |
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 チーム全体練習(12:30~17:00) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 チーム全体練習(12:30~17:00) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 チーム全体練習(12:30~17:00) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 チーム全体練習(12:30~17:00) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 チーム全体練習(12:30~17:00) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 チーム全体練習(12:30~17:00) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 チーム全体練習(12:30~17:00) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 チーム全体練習(12:30~17:00) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


