スケジュール|高石中央JSC
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 2 | |||||
| 3 全体新公園・全学年(09:00~12:00) | 4 | 5 | 6 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 7 | 8 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 9 |
| 10 全体羽衣小・全学年(09:00~12:00) | 11 | 12 | 13 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 14 | 15 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 16 |
| 17 全体新公園・全学年(09:00~12:00) | 18 | 19 | 20 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 21 | 22 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 23 |
| 24 全体羽衣小・全学年(09:00~12:00) | 25 | 26 | 27 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 28 | 29 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 30 |
| 31 全体新公園・全学年(09:00~12:00) |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 4 | 5 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 6 | |
| 7 全体新公園・全学年(09:00~12:00) | 8 | 9 | 10 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 11 | 12 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 13 |
| 14 全体羽衣小・全学年(09:00~12:00) | 15 | 16 | 17 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 18 | 19 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 20 |
| 21 全体新公園・全学年(09:00~12:00) | 22 | 23 | 24 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 25 | 26 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 27 |
| 28 全体羽衣小・全学年(09:00~12:00) | 29 | 30 |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 2 | 3 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 4 | |||
| 5 全体新公園・全学年(09:00~12:00) | 6 | 7 | 8 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 9 | 10 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 11 |
| 12 全体羽衣小・全学年(09:00~12:00) | 13 | 14 | 15 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 16 | 17 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 18 |
| 19 全体新公園・全学年(09:00~12:00) | 20 | 21 | 22 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 23 | 24 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 25 |
| 26 全体羽衣小・全学年(09:00~12:00) | 27 | 28 | 29 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 30 | 31 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) |


