スケジュール|FCなめがわ
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 全体通常練習(09:00~12:00) | 2 | 3 | 4 | 5 女子部自主練習(18:00~20:00) | 6 | 7 |
8 全体通常練習(09:00~12:00) | 9 | 10 | 11 | 12 女子部自主練習(18:00~20:00) | 13 | 14 |
15 全体通常練習(09:00~12:00) | 16 | 17 | 18 | 19 女子部自主練習(18:00~20:00) | 20 | 21 |
22 全体通常練習(09:00~12:00) | 23 | 24 | 25 | 26 女子部自主練習(18:00~20:00) | 27 | 28 |
29 全体通常練習(09:00~12:00) | 30 | 31 |
2025年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 女子部自主練習(18:00~20:00) | 3 | 4 | |||
5 全体通常練習(09:00~12:00) | 6 | 7 | 8 | 9 女子部自主練習(18:00~20:00) | 10 | 11 |
12 全体通常練習(09:00~12:00) | 13 | 14 | 15 | 16 女子部自主練習(18:00~20:00) | 17 | 18 |
19 全体通常練習(09:00~12:00) | 20 | 21 | 22 | 23 女子部自主練習(18:00~20:00) | 24 | 25 |
26 全体通常練習(09:00~12:00) | 27 | 28 | 29 | 30 女子部自主練習(18:00~20:00) | 31 |
2025年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 全体通常練習(09:00~12:00) | 3 | 4 | 5 | 6 女子部自主練習(18:00~20:00) | 7 | 8 |
9 全体通常練習(09:00~12:00) | 10 | 11 | 12 | 13 女子部自主練習(18:00~20:00) | 14 | 15 |
16 全体通常練習(09:00~12:00) | 17 | 18 | 19 | 20 女子部自主練習(18:00~20:00) | 21 | 22 |
23 全体通常練習(09:00~12:00) | 24 | 25 | 26 | 27 女子部自主練習(18:00~20:00) | 28 |