試合結果一覧|FCラックボーン
| 試合日 | 対戦カード | 試合名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 2020年02月22日 | FCラックボーン-美杉台トゥギャザーB | (21期4年)日高カップ・予選2 | 1-4 |
| 2020年02月22日 | FCラックボーン-加治フォルティス | (21期4年)日高カップ・予選1 | 2-0 |
| 2020年02月01日 | FCラックボーン-武蔵野FC | (19期6年)加治少年サッカー大会・決勝 | 3-0 |
| 2020年02月01日 | FCラックボーン-坂戸FC | (19期6年)加治少年サッカー大会・準決 | 7-0 |
| 2020年02月01日 | FCラックボーン-入間高倉イレブン | (19期6年)加治少年サッカー大会・予選 | 7-0 |
| 2020年01月25日 | FCラックボーン-Refino | (19期6年)西武信用金庫杯・予選2 | 1-3 |
| 2020年01月25日 | FCラックボーン-吉野FC | (19期6年)西武信用金庫杯・予選1 | 3-0 |
| 2020年01月19日 | FCラックボーン-Az'86青梅 | (19期6年)EBSフジミカップ・決勝 | 1-2 |
| 2020年01月19日 | FCラックボーン-小金井3KSC | (19期6年)EBSフジミカップ・予選2 | 3-0 |
| 2020年01月19日 | FCラックボーン-EBSフジミ | (19期6年)EBSフジミカップ・予選1 | 1-1 |
| 2019年12月19日 | FCラックボーン-FC GONA | (19期6年)市総体3 | 3-1 |
| 2019年12月04日 | FCラックボーン-ARTE牛浜 | (19期6年)市総体2 | 3-1 |
| 2019年11月30日 | FCラックボーン-落合SC | (19期6年)西多摩サッカー大会・予戦3 | 4-1 |
| 2019年11月30日 | FCラックボーン-青梅新町FC | (19期6年)西多摩サッカー大会・予選2 | 0-2 |
| 2019年11月30日 | FCラックボーン-FCレガーレ | (19期6年)西多摩サッカー大会・予選1 | 0-2 |
| 2019年11月04日 | FCラックボーン-7FC福生 | (19期6年)市総体1 | 2-0 |
| 2019年11月03日 | FCラックボーン-河辺スーパーキッズ | (19期6年)15Bリハウスリーグ・後9 | 2-0 |
| 2019年11月03日 | FCラックボーン-FCレガーレ | (19期6年)15Bリハウスリーグ・後8 | 0-2 |
| 2019年10月14日 | FCラックボーン-屋城FC | (21期4年)VICTORYカップ・決勝 | 0-0 (PK:3-1) |
| 2019年10月14日 | FCラックボーン-所沢ウィングス | (21期4年)VICTORYカップ・予2 | 4-0 |
| 2019年10月14日 | FCラックボーン-国立スリーエス | (21期4年)VICTORYカップ・予1 | 7-0 |
| 2019年10月14日 | FCラックボーン-青梅2FC | (19期6年)全日15Bトーナメント2 | 0-1 |
| 2019年10月14日 | FCラックボーン-吉野FC | (19期6年)全日15Bトーナメント1 | 3-0 |
| 2019年10月14日 | FCラックボーン-ミラクルキッズ | (21期4年)吉野カップ・決勝 | 0-1 |
| 2019年10月14日 | FCラックボーン-瑞穂三小SC | (21期4年)吉野カップ・準決勝 | 2-1 |
| 2019年10月14日 | FCラックボーン-青梅4SC | (21期4年)吉野カップ・予選1 | 4-1 |
| 2019年10月06日 | FCラックボーン-吉野FC | (23期2年)青梅2FCカップ・3位パ決 | 5-1 |
| 2019年10月06日 | FCラックボーン-プリメイロス | (23期2年)青梅2FCカップ・3位パ2 | 7-0 |
| 2019年10月06日 | FCラックボーン-五日市FC | (23期2年)青梅2FCカップ・3位パ1 | 1-0 |
| 2019年10月06日 | FCラックボーン-羽衣1SC | (23期2年)青梅2FCカップ・予選2 | 0-5 |
| 2019年10月06日 | FCラックボーン-青梅4SC | (23期2年)青梅2FCカップ・予選1 | 1-3 |
| 2019年10月05日 | FCラックボーン-福生3FC | (21期4年)トレドSC招待大会・順位戦 | 5-0 |
| 2019年10月05日 | FCラックボーン-屋城FC | (21期4年)トレドSC招待大会・予選3 | 0-4 |
| 2019年10月05日 | FCラックボーン-FCレガーレ | (21期4年)トレドSC招待大会・予選2 | 0-7 |
| 2019年10月05日 | FCラックボーン-バルサアカデミー葛飾 | (21期4年)トレドSC招待大会・予選1 | 0-7 |
| 2019年10月05日 | FCラックボーン-はむら少年SC | (21期4年)Wakabaカップ・2位決 | 3-5 |
| 2019年10月05日 | FCラックボーン-河辺スーパーキッズ | (21期4年)Wakabaカップ・2パ準 | 4-1 |
| 2019年10月05日 | FCラックボーン-高尾SC | (21期4年)Wakabaカップ・予選2 | 1-0 |
| 2019年10月05日 | FCラックボーン-ミラクルキッズ | (21期4年)Wakabaカップ・予選1 | 1-3 |
| 2019年09月28日 | FCラックボーン-4小OSC | (19期6年)4小カップ・八王子4小招待 | 4-1 |
| 2019年09月28日 | FCラックボーン-清新SSS | (19期6年)4小カップ・八王子4小招待 | 4-0 |
| 2019年09月28日 | FCラックボーン-金井藤の台FC | (19期6年)4小カップ・八王子4小招待 | 3-0 |
| 2019年09月22日 | FCラックボーン-光華SCS | (19期6年)15Bリハウスリーグ・後7 | 0-0 |
| 2019年09月15日 | FCラックボーン-Abrola武蔵村山 | (19期6年)15Bリハウスリーグ・後6 | 1-1 |
| 2019年09月15日 | FCラックボーン-FC多摩川jr | (19期6年)15Bリハウスリーグ・後5 | 2-0 |
| 2019年09月08日 | FCラックボーン-若草FC | (19期6年)15Bリハウスリーグ・後4 | 4-0 |
| 2019年09月07日 | FCラックボーン-FCみずほ2001 | (19期6年)15Bリハウスリーグ・後3 | 4-3 |
| 2019年08月25日 | FCラックボーン-ESFORCO FC・A | (19期6年)ドリームカップ河口湖・決勝 | 0-4 |
| 2019年08月25日 | FCラックボーン-大森キッカーズSC U12 | (19期6年)ドリームカップ河口湖・準決 | 3-1 |
| 2019年08月25日 | FCラックボーン-バディFC ホワイト | (19期6年)ドリームカップ河口湖・準準 | 4-0 |


