スケジュール|グランドメリー
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 全体ストライカーコース(20:30~21:20) 全体ドリブラーコース(19:30~20:20) | 3 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 4 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) 全体チーム 低学年 TR(17:00~18:00) | 5 全体U-15 スクール(19:00~20:30) 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 6 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) | 7 全体スキルアップ 中・高学年(20:30~21:20) 全体スキルアップ 幼・低学年(19:30~20:20) |
| 8 | 9 全体ストライカーコース(20:30~21:20) 全体ドリブラーコース(19:30~20:20) | 10 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 11 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) 全体チーム 低学年 TR(17:00~18:00) | 12 全体U-15 スクール(19:00~20:30) 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 13 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) | 14 全体スキルアップ 中・高学年(20:30~21:20) 全体スキルアップ 幼・低学年(19:30~20:20) |
| 15 | 16 全体ストライカーコース(20:30~21:20) 全体ドリブラーコース(19:30~20:20) | 17 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 18 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) 全体チーム 低学年 TR(17:00~18:00) | 19 全体U-15 スクール(19:00~20:30) 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 20 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) | 21 全体スキルアップ 中・高学年(20:30~21:20) 全体スキルアップ 幼・低学年(19:30~20:20) |
| 22 | 23 全体ストライカーコース(20:30~21:20) 全体ドリブラーコース(19:30~20:20) | 24 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 25 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) 全体チーム 低学年 TR(17:00~18:00) | 26 全体U-15 スクール(19:00~20:30) 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 27 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) | 28 全体スキルアップ 中・高学年(20:30~21:20) 全体スキルアップ 幼・低学年(19:30~20:20) |
| 29 | 30 全体ストライカーコース(20:30~21:20) 全体ドリブラーコース(19:30~20:20) | 31 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) 全体チーム 低学年 TR(17:00~18:00) | 2 全体U-15 スクール(19:00~20:30) 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 3 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) | 4 全体スキルアップ 中・高学年(20:30~21:20) 全体スキルアップ 幼・低学年(19:30~20:20) | |||
| 5 | 6 全体ストライカーコース(20:30~21:20) 全体ドリブラーコース(19:30~20:20) | 7 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 8 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) 全体チーム 低学年 TR(17:00~18:00) | 9 全体U-15 スクール(19:00~20:30) 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 10 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) | 11 全体スキルアップ 中・高学年(20:30~21:20) 全体スキルアップ 幼・低学年(19:30~20:20) |
| 12 | 13 全体ストライカーコース(20:30~21:20) 全体ドリブラーコース(19:30~20:20) | 14 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 15 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) 全体チーム 低学年 TR(17:00~18:00) | 16 全体U-15 スクール(19:00~20:30) 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 17 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) | 18 全体スキルアップ 中・高学年(20:30~21:20) 全体スキルアップ 幼・低学年(19:30~20:20) |
| 19 | 20 全体ストライカーコース(20:30~21:20) 全体ドリブラーコース(19:30~20:20) | 21 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 22 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) 全体チーム 低学年 TR(17:00~18:00) | 23 全体U-15 スクール(19:00~20:30) 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 24 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) | 25 全体スキルアップ 中・高学年(20:30~21:20) 全体スキルアップ 幼・低学年(19:30~20:20) |
| 26 | 27 全体ストライカーコース(20:30~21:20) 全体ドリブラーコース(19:30~20:20) | 28 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 29 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) 全体チーム 低学年 TR(17:00~18:00) | 30 全体U-15 スクール(19:00~20:30) 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) | 2 全体スキルアップ 中・高学年(20:30~21:20) 全体スキルアップ 幼・低学年(19:30~20:20) | |||||
| 3 | 4 全体ストライカーコース(20:30~21:20) 全体ドリブラーコース(19:30~20:20) | 5 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 6 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) 全体チーム 低学年 TR(17:00~18:00) | 7 全体U-15 スクール(19:00~20:30) 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 8 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) | 9 全体スキルアップ 中・高学年(20:30~21:20) 全体スキルアップ 幼・低学年(19:30~20:20) |
| 10 | 11 全体ストライカーコース(20:30~21:20) 全体ドリブラーコース(19:30~20:20) | 12 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 13 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) 全体チーム 低学年 TR(17:00~18:00) | 14 全体U-15 スクール(19:00~20:30) 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 15 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) | 16 全体スキルアップ 中・高学年(20:30~21:20) 全体スキルアップ 幼・低学年(19:30~20:20) |
| 17 | 18 全体ストライカーコース(20:30~21:20) 全体ドリブラーコース(19:30~20:20) | 19 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 20 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) 全体チーム 低学年 TR(17:00~18:00) | 21 全体U-15 スクール(19:00~20:30) 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 22 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) | 23 全体スキルアップ 中・高学年(20:30~21:20) 全体スキルアップ 幼・低学年(19:30~20:20) |
| 24 | 25 全体ストライカーコース(20:30~21:20) 全体ドリブラーコース(19:30~20:20) | 26 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 27 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) 全体チーム 低学年 TR(17:00~18:00) | 28 全体U-15 スクール(19:00~20:30) 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 29 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) | 30 全体スキルアップ 中・高学年(20:30~21:20) 全体スキルアップ 幼・低学年(19:30~20:20) |
| 31 |


