スケジュール|グランドメリー
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 全体ストライカーコース(20:30~21:20) 全体ドリブラーコース(19:30~20:20) | 2 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 3 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) 全体チーム 低学年 TR(17:00~18:00) | 4 全体U-15 スクール(19:00~20:30) 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 5 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) | 6 全体スキルアップ 中・高学年(20:30~21:20) 全体スキルアップ 幼・低学年(19:30~20:20) | |
| 7 | 8 全体ストライカーコース(20:30~21:20) 全体ドリブラーコース(19:30~20:20) | 9 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 10 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) 全体チーム 低学年 TR(17:00~18:00) | 11 全体U-15 スクール(19:00~20:30) 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 12 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) | 13 全体スキルアップ 中・高学年(20:30~21:20) 全体スキルアップ 幼・低学年(19:30~20:20) |
| 14 | 15 全体ストライカーコース(20:30~21:20) 全体ドリブラーコース(19:30~20:20) | 16 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 17 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) 全体チーム 低学年 TR(17:00~18:00) | 18 全体U-15 スクール(19:00~20:30) 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 19 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) | 20 全体スキルアップ 中・高学年(20:30~21:20) 全体スキルアップ 幼・低学年(19:30~20:20) |
| 21 | 22 全体ストライカーコース(20:30~21:20) 全体ドリブラーコース(19:30~20:20) | 23 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 24 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) 全体チーム 低学年 TR(17:00~18:00) | 25 全体U-15 スクール(19:00~20:30) 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 26 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) | 27 全体スキルアップ 中・高学年(20:30~21:20) 全体スキルアップ 幼・低学年(19:30~20:20) |
| 28 | 29 全体ストライカーコース(20:30~21:20) 全体ドリブラーコース(19:30~20:20) | 30 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 31 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) 全体チーム 低学年 TR(17:00~18:00) |
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 全体U-15 スクール(19:00~20:30) 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 2 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) | 3 全体スキルアップ 中・高学年(20:30~21:20) 全体スキルアップ 幼・低学年(19:30~20:20) | ||||
| 4 | 5 全体ストライカーコース(20:30~21:20) 全体ドリブラーコース(19:30~20:20) | 6 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 7 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) 全体チーム 低学年 TR(17:00~18:00) | 8 全体U-15 スクール(19:00~20:30) 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 9 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) | 10 全体スキルアップ 中・高学年(20:30~21:20) 全体スキルアップ 幼・低学年(19:30~20:20) |
| 11 | 12 全体ストライカーコース(20:30~21:20) 全体ドリブラーコース(19:30~20:20) | 13 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 14 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) 全体チーム 低学年 TR(17:00~18:00) | 15 全体U-15 スクール(19:00~20:30) 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 16 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) | 17 全体スキルアップ 中・高学年(20:30~21:20) 全体スキルアップ 幼・低学年(19:30~20:20) |
| 18 | 19 全体ストライカーコース(20:30~21:20) 全体ドリブラーコース(19:30~20:20) | 20 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 21 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) 全体チーム 低学年 TR(17:00~18:00) | 22 全体U-15 スクール(19:00~20:30) 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 23 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) | 24 全体スキルアップ 中・高学年(20:30~21:20) 全体スキルアップ 幼・低学年(19:30~20:20) |
| 25 | 26 全体ストライカーコース(20:30~21:20) 全体ドリブラーコース(19:30~20:20) | 27 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 28 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) 全体チーム 低学年 TR(17:00~18:00) | 29 全体U-15 スクール(19:00~20:30) 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 30 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) | 31 全体スキルアップ 中・高学年(20:30~21:20) 全体スキルアップ 幼・低学年(19:30~20:20) |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 全体ストライカーコース(20:30~21:20) 全体ドリブラーコース(19:30~20:20) | 3 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 4 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) 全体チーム 低学年 TR(17:00~18:00) | 5 全体U-15 スクール(19:00~20:30) 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 6 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) | 7 全体スキルアップ 中・高学年(20:30~21:20) 全体スキルアップ 幼・低学年(19:30~20:20) |
| 8 | 9 全体ストライカーコース(20:30~21:20) 全体ドリブラーコース(19:30~20:20) | 10 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 11 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) 全体チーム 低学年 TR(17:00~18:00) | 12 全体U-15 スクール(19:00~20:30) 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 13 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) | 14 全体スキルアップ 中・高学年(20:30~21:20) 全体スキルアップ 幼・低学年(19:30~20:20) |
| 15 | 16 全体ストライカーコース(20:30~21:20) 全体ドリブラーコース(19:30~20:20) | 17 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 18 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) 全体チーム 低学年 TR(17:00~18:00) | 19 全体U-15 スクール(19:00~20:30) 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 20 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) | 21 全体スキルアップ 中・高学年(20:30~21:20) 全体スキルアップ 幼・低学年(19:30~20:20) |
| 22 | 23 全体ストライカーコース(20:30~21:20) 全体ドリブラーコース(19:30~20:20) | 24 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 25 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) 全体チーム 低学年 TR(17:00~18:00) | 26 全体U-15 スクール(19:00~20:30) 中学生チーム 中・高学年 TR(17:00~18:30) | 27 全体チーム U-15 TR(19:00~20:30) | 28 全体スキルアップ 中・高学年(20:30~21:20) 全体スキルアップ 幼・低学年(19:30~20:20) |


