スケジュール|滑川インパルス
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 全体田中小学校 (雨天:体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 3 全体宮川小学校 (雨天:田中小体育館 17:30~19:10)(19:00~21:00) | 4 | 5 全体南部小学校グラウンド (雨天時体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 6 6年生田中小学校 グラウンド(09:00~11:00) 全体田中小学校グラウンド ( 雨天時体育館)(09:00~11:00) | |
| 7 | 8 | 9 全体田中小学校 (雨天:体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 10 全体宮川小学校 (雨天:田中小体育館 17:30~19:10)(19:00~21:00) | 11 | 12 全体南部小学校グラウンド (雨天時体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 13 6年生田中小学校 グラウンド(09:00~11:00) 全体田中小学校グラウンド ( 雨天時体育館)(09:00~11:00) |
| 14 | 15 | 16 全体田中小学校 (雨天:体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 17 全体宮川小学校 (雨天:田中小体育館 17:30~19:10)(19:00~21:00) | 18 | 19 全体南部小学校グラウンド (雨天時体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 20 6年生田中小学校 グラウンド(09:00~11:00) 全体田中小学校グラウンド ( 雨天時体育館)(09:00~11:00) |
| 21 | 22 | 23 全体田中小学校 (雨天:体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 24 全体宮川小学校 (雨天:田中小体育館 17:30~19:10)(19:00~21:00) | 25 | 26 全体南部小学校グラウンド (雨天時体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 27 6年生田中小学校 グラウンド(09:00~11:00) 全体田中小学校グラウンド ( 雨天時体育館)(09:00~11:00) |
| 28 | 29 | 30 全体田中小学校 (雨天:体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 31 全体宮川小学校 (雨天:田中小体育館 17:30~19:10)(19:00~21:00) |
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 全体南部小学校グラウンド (雨天時体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 3 6年生田中小学校 グラウンド(09:00~11:00) 全体田中小学校グラウンド ( 雨天時体育館)(09:00~11:00) | ||||
| 4 | 5 | 6 全体田中小学校 (雨天:体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 7 全体宮川小学校 (雨天:田中小体育館 17:30~19:10)(19:00~21:00) | 8 | 9 全体南部小学校グラウンド (雨天時体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 10 6年生田中小学校 グラウンド(09:00~11:00) 全体田中小学校グラウンド ( 雨天時体育館)(09:00~11:00) |
| 11 | 12 | 13 全体田中小学校 (雨天:体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 14 全体宮川小学校 (雨天:田中小体育館 17:30~19:10)(19:00~21:00) | 15 | 16 全体南部小学校グラウンド (雨天時体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 17 6年生田中小学校 グラウンド(09:00~11:00) 全体田中小学校グラウンド ( 雨天時体育館)(09:00~11:00) |
| 18 | 19 | 20 全体田中小学校 (雨天:体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 21 全体宮川小学校 (雨天:田中小体育館 17:30~19:10)(19:00~21:00) | 22 | 23 全体南部小学校グラウンド (雨天時体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 24 6年生田中小学校 グラウンド(09:00~11:00) 全体田中小学校グラウンド ( 雨天時体育館)(09:00~11:00) |
| 25 | 26 | 27 全体田中小学校 (雨天:体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 28 全体宮川小学校 (雨天:田中小体育館 17:30~19:10)(19:00~21:00) | 29 | 30 全体南部小学校グラウンド (雨天時体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 31 6年生田中小学校 グラウンド(09:00~11:00) 全体田中小学校グラウンド ( 雨天時体育館)(09:00~11:00) |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 全体田中小学校 (雨天:体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 4 全体宮川小学校 (雨天:田中小体育館 17:30~19:10)(19:00~21:00) | 5 | 6 全体南部小学校グラウンド (雨天時体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 7 6年生田中小学校 グラウンド(09:00~11:00) 全体田中小学校グラウンド ( 雨天時体育館)(09:00~11:00) |
| 8 | 9 | 10 全体田中小学校 (雨天:体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 11 全体宮川小学校 (雨天:田中小体育館 17:30~19:10)(19:00~21:00) | 12 | 13 全体南部小学校グラウンド (雨天時体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 14 6年生田中小学校 グラウンド(09:00~11:00) 全体田中小学校グラウンド ( 雨天時体育館)(09:00~11:00) |
| 15 | 16 | 17 全体田中小学校 (雨天:体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 18 全体宮川小学校 (雨天:田中小体育館 17:30~19:10)(19:00~21:00) | 19 | 20 全体南部小学校グラウンド (雨天時体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 21 6年生田中小学校 グラウンド(09:00~11:00) 全体田中小学校グラウンド ( 雨天時体育館)(09:00~11:00) |
| 22 | 23 | 24 全体田中小学校 (雨天:体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 25 全体宮川小学校 (雨天:田中小体育館 17:30~19:10)(19:00~21:00) | 26 | 27 全体南部小学校グラウンド (雨天時体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 28 6年生田中小学校 グラウンド(09:00~11:00) 全体田中小学校グラウンド ( 雨天時体育館)(09:00~11:00) |


