スケジュール|籠原スポーツ少年団
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 籠スポ-5年-2022通常練習(三尻小)(08:30~11:00) | |
| 7 籠スポ-5年-2022通常練習(三尻小)(08:30~11:00) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 籠スポ-5年-2022通常練習(三尻小)(08:30~11:00) |
| 14 籠スポ-5年-2022通常練習(三尻小)(08:30~11:00) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 籠スポ-5年-2022通常練習(三尻小)(08:30~11:00) |
| 21 籠スポ-5年-2022通常練習(三尻小)(08:30~11:00) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 籠スポ-5年-2022通常練習(三尻小)(08:30~11:00) |
| 28 籠スポ-5年-2022通常練習(三尻小)(08:30~11:00) | 29 | 30 | 31 |
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 籠スポ-5年-2022通常練習(三尻小)(08:30~11:00) | ||||
| 4 籠スポ-5年-2022通常練習(三尻小)(08:30~11:00) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 籠スポ-5年-2022通常練習(三尻小)(08:30~11:00) |
| 11 籠スポ-5年-2022通常練習(三尻小)(08:30~11:00) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 籠スポ-5年-2022通常練習(三尻小)(08:30~11:00) |
| 18 籠スポ-5年-2022通常練習(三尻小)(08:30~11:00) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 籠スポ-5年-2022通常練習(三尻小)(08:30~11:00) |
| 25 籠スポ-5年-2022通常練習(三尻小)(08:30~11:00) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 籠スポ-5年-2022通常練習(三尻小)(08:30~11:00) |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 籠スポ-5年-2022通常練習(三尻小)(08:30~11:00) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 籠スポ-5年-2022通常練習(三尻小)(08:30~11:00) |
| 8 籠スポ-5年-2022通常練習(三尻小)(08:30~11:00) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 籠スポ-5年-2022通常練習(三尻小)(08:30~11:00) |
| 15 籠スポ-5年-2022通常練習(三尻小)(08:30~11:00) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 籠スポ-5年-2022通常練習(三尻小)(08:30~11:00) |
| 22 籠スポ-5年-2022通常練習(三尻小)(08:30~11:00) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 籠スポ-5年-2022通常練習(三尻小)(08:30~11:00) |


