- ホーム
- チームを探す
- 埼玉県
- 朝志ヶ丘サッカースポーツ少年団
- スケジュール
スケジュール|朝志ヶ丘サッカースポーツ少年団
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 5年生TR(13:00~16:00) | |
| 7 5年生TR(09:00~12:00) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 5年生TR(13:00~16:00) |
| 14 5年生TR(09:00~12:00) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 5年生TR(13:00~16:00) |
| 21 5年生TR(09:00~12:00) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 5年生TR(13:00~16:00) |
| 28 5年生TR(09:00~12:00) | 29 | 30 | 31 |
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 5年生TR(13:00~16:00) | ||||
| 4 5年生TR(09:00~12:00) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 5年生TR(13:00~16:00) |
| 11 5年生TR(09:00~12:00) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 5年生TR(13:00~16:00) |
| 18 5年生TR(09:00~12:00) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 5年生TR(13:00~16:00) |
| 25 5年生TR(09:00~12:00) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 5年生TR(13:00~16:00) |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5年生TR(09:00~12:00) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 5年生TR(13:00~16:00) |
| 8 5年生TR(09:00~12:00) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 5年生TR(13:00~16:00) |
| 15 5年生TR(09:00~12:00) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 5年生TR(13:00~16:00) |
| 22 5年生TR(09:00~12:00) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 5年生TR(13:00~16:00) |


