- ホーム
- チームを探す
- 埼玉県
- 熊谷西スポーツ少年団
- 試合結果一覧
試合結果一覧|熊谷西スポーツ少年団
| 試合日 | 対戦カード | 試合名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 2025年08月24日 | 熊谷西スポーツ少年団-fervore 冨岡 | 6年生 PALAVRA CUP | 1-4 |
| 2025年08月24日 | 熊谷西スポーツ少年団-ともぞうSC A | 6年生 PALAVRA CUP | 0-2 |
| 2025年08月24日 | 熊谷西スポーツ少年団-fervore 冨岡 | 4年生 PALAVRA CUP | 2-1 |
| 2025年08月24日 | 熊谷西スポーツ少年団-PALAVRA | 6年生 PALAVRA CUP | 0-0 |
| 2025年08月24日 | 熊谷西スポーツ少年団-CHIELO FC | 4年生 PALAVRA CUP | 8-0 |
| 2025年08月24日 | 熊谷西スポーツ少年団-ともぞうSC B | 6年生 PALAVRA CUP | 2-2 |
| 2025年08月24日 | 熊谷西スポーツ少年団-アバンツェール山形 | 6年生 PALAVRA CUP | 2-2 |
| 2025年08月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-PALAVRA FC | 4年生 PALAVRA CUP | 0-5 |
| 2025年08月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-足利 | 4年生 PALAVRA CUP | 1-1 |
| 2025年08月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-ともぞう SC | 4年生 PALAVRA CUP | 0-2 |
| 2025年08月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-KRL | 6年生 PALAVRA CUP | 5-0 |
| 2025年08月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-ともぞうSC B | 4年生 PALAVRA CUP | 1-2 |
| 2025年08月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-熊谷東 | 3年生 熊谷東TM | 9-0 |
| 2025年08月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-ともぞう SC B | 6年生 PALAVRA CUP | 1-1 |
| 2025年08月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-熊谷東 | 3年生 熊谷東TM | 8-0 |
| 2025年08月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-PALAVRA FC | 6年生 PALAVRA CUP | 2-2 |
| 2025年08月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-AVSGエヴォリスタ | 4年生 PALAVRA CUP | 2-4 |
| 2025年08月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-熊谷東 | 3年生 熊谷東TM | 4-0 |
| 2025年08月22日 | 熊谷西スポーツ少年団-ファルカオFC 久喜 | 4年生 PALAVRA CUP | 10-1 |
| 2025年08月22日 | 熊谷西スポーツ少年団-CHIELO FC | 4年生 PALAVRA CUP | 1-3 |
| 2025年08月22日 | 熊谷西スポーツ少年団-息栖 SSS | 6年生 PALAVRA CUP | 2-2 |
| 2025年08月22日 | 熊谷西スポーツ少年団-PALAVRA FC A | 4年生 PALAVRA CUP | 2-3 |
| 2025年08月22日 | 熊谷西スポーツ少年団-CAVALO FC | 6年生 PALAVRA CUP | 3-1 |
| 2025年08月15日 | 熊谷西スポーツ少年団-御厨FC U11(TM) | MSJ KANTOfootballfes | 3-0 |
| 2025年08月15日 | 熊谷西スポーツ少年団-FC 鹿嶋 | MSJ KANTOfootballfes | 0-1 |
| 2025年08月15日 | 熊谷西スポーツ少年団-FC SHUJAKU | MSJ KANTOfootballfes | 2-0 |
| 2025年08月14日 | 熊谷西スポーツ少年団-エステーラ | MSJ KANTOfootballfes | 2-1 |
| 2025年08月14日 | 熊谷西スポーツ少年団-那珂FCジュニオール | MSJ KANTOfootballfes | 2-2 |
| 2025年08月14日 | 熊谷西スポーツ少年団-御厨FC | MSJ KANTOfootballfes | 1-0 |
| 2025年08月11日 | 熊谷西スポーツ少年団-扇 FC | 4年生 扇TM | 5-0 |
| 2025年08月11日 | 熊谷西スポーツ少年団-扇 FC | 4年生 扇TM | 10-0 |
| 2025年08月11日 | 熊谷西スポーツ少年団-扇FC | 4年生 扇TM | 6-0 |
| 2025年08月03日 | 熊谷西スポーツ少年団-FC パルセイロ | 6年生 行田TM | 2-0 |
| 2025年08月03日 | 熊谷西スポーツ少年団-大宮日進 | 6年生 行田TM | 2-0 |
| 2025年08月03日 | 熊谷西スポーツ少年団-大宮日進 | 6年生 行田TM | 0-4 |
| 2025年08月03日 | 熊谷西スポーツ少年団-FC パルセイロ | 6年生 行田TM | 3-0 |
| 2025年08月03日 | 熊谷西スポーツ少年団-行田SC | 6年生 行田TM | 2-0 |
| 2025年07月27日 | 熊谷西スポーツ少年団-リリーズ | 4年生 小山川カップ | 3-0 |
| 2025年07月27日 | 熊谷西スポーツ少年団-名和SC | 4年生 小山川カップ | 6-0 |
| 2025年07月27日 | 熊谷西スポーツ少年団-ホッパーズ | 4年生 小山川カップ | 1-0 |
| 2025年07月27日 | 熊谷西スポーツ少年団-チベッタ深谷 | 6年生 チベッタ深谷TM | 1-5 |
| 2025年07月27日 | 熊谷西スポーツ少年団-チベッタ深谷 | 6年生 チベッタ深谷TM | 3-2 |
| 2025年07月27日 | 熊谷西スポーツ少年団-FC なめがわ | 4年生 小山川カップ | 3-0 |
| 2025年07月27日 | 熊谷西スポーツ少年団-美里FC | 4年生 小山川カップ | 2-1 |
| 2025年07月27日 | 熊谷西スポーツ少年団-チベッタ深谷 | 6年生 チベッタ深谷TM | 2-2 |
| 2025年07月20日 | 熊谷西スポーツ少年団-川島 | 6年生 ATADURA FUN CUP | 3-0 |
| 2025年07月20日 | 熊谷西スポーツ少年団-プラウド | 6年生 ATADURA FUN CUP | 6-0 |
| 2025年07月20日 | 熊谷西スポーツ少年団-コアソン | 6年生 ATADURA FUN CUP | 0-0 (PK:2-3) |
| 2025年07月20日 | 熊谷西スポーツ少年団-佐久市 | 6年生 ATADURA FUN CUP | 0-1 |
| 2025年07月20日 | 熊谷西スポーツ少年団-TIGREY | 6年生 ATADURA FUN CUP | 3-0 |


