試合結果一覧|港FC
| 試合日 | 対戦カード | 試合名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 2011年08月13日 | 港FC-野庭 | 5年 上南招待(6年大会) | 0-2 |
| 2011年08月07日 | 港FC-大仁北 | 6年 湯河原招待 | 0-3 |
| 2011年08月07日 | 港FC-門池 | 6年 湯河原招待 | 0-1 |
| 2011年08月07日 | 港FC-FC金目 | 4年 練習試合 | 0-5 |
| 2011年08月07日 | 港FC-松原FC | 4年 練習試合 | 2-0 |
| 2011年08月07日 | 港FC-FC金目 | 4年 練習試合 | 0-1 |
| 2011年08月07日 | 港FC-松原FC | 4年 練習試合 | 2-0 |
| 2011年08月07日 | 港FC-秦野本町 | 5年 崇善招待(6年大会) | 0-2 |
| 2011年08月07日 | 港FC-千代豊川 | 5年 崇善招待(6年大会) | 2-4 |
| 2011年08月06日 | 港FC-富士川 | 6年 湯河原招待 | 1-0 |
| 2011年08月06日 | 港FC-善行 | 6年 湯河原招待 | 1-3 |
| 2011年08月06日 | 港FC-湯河原 | 6年 湯河原招待 | 1-2 |
| 2011年08月06日 | 港FC-酒匂 | 5年 崇善招待(6年大会) | 0-17 |
| 2011年08月06日 | 港FC-戸田ペアーズ | 5年 崇善招待(6年大会) | 1-8 |
| 2011年07月31日 | 港FC-FC浜須賀 | 5年 練習試合 | 1-6 |
| 2011年07月31日 | 港FC-FC浜須賀 | 4年 練習試合 | 0-4 |
| 2011年07月31日 | 港FC-FC浜須賀 | 5年 練習試合 | 1-2 |
| 2011年07月31日 | 港FC-FC浜須賀 | 4年 練習試合 | 1-1 |
| 2011年07月31日 | 港FC-FC浜須賀 | 5年 練習試合 | 0-1 |
| 2011年07月31日 | 港FC-FC浜須賀 | 4年 練習試合 | 3-3 |
| 2011年07月24日 | 港FC-港5年 | 4年 紅白戦 | 1-2 |
| 2011年07月24日 | 港FC-シーホース | 5年 練習試合 | 3-0 |
| 2011年07月24日 | 港FC-神田FC平塚 | 4年 練習試合 | 0-0 |
| 2011年07月24日 | 港FC-シーホース | 5年 練習試合 | 1-0 |
| 2011年07月24日 | 港FC-シーホース | 4年 練習試合 | 1-0 |
| 2011年07月24日 | 港FC-神田FC平塚 | 4年 練習試合 | 2-0 |
| 2011年07月24日 | 港FC-シーホース | 5年 練習試合 | 1-0 |
| 2011年07月24日 | 港FC-神田FC平塚 | 2年 練習試合 | 1-5 |
| 2011年07月24日 | 港FC-神田FC平塚 | 1年 練習試合 | 3-0 |
| 2011年07月24日 | 港FC-神田FC平塚 | 2年 練習試合 | 0-0 |
| 2011年07月24日 | 港FC-神田FC平塚 | 1年 練習試合 | 0-1 |
| 2011年07月16日 | 港FC-FCアルファ | 6年 練習試合 | 2-1 |
| 2011年07月10日 | 港FC-FCアルファ | 6年 練習試合 | 1-6 |
| 2011年07月10日 | 港FC-鶴が台スパイダーズ | 6年 練習試合 | 0-3 |
| 2011年07月10日 | 港FC-松田 | 5年 酒匂侍Japanカップ2011 | 1-3 |
| 2011年07月10日 | 港FC-酒匂 | 5年 酒匂侍Japanカップ2011 | 0-3 |
| 2011年07月10日 | 港FC-三の丸 | 5年 酒匂侍Japanカップ2011 | 1-5 |
| 2011年07月10日 | 港FC-金田キッカーズ | 4年 練習試合 | 0-5 |
| 2011年07月10日 | 港FC-金田キッカーズ | 4年 練習試合 | 1-4 |
| 2011年07月10日 | 港FC-金田キッカーズ | 4年 練習試合 | 0-8 |
| 2011年07月09日 | 港FC-芦子 | 2年 西湘ベイ・サウス杯 | 0-2 |
| 2011年07月09日 | 港FC-清水南 | 2年 西湘ベイ・サウス杯 | 0-0 |
| 2011年07月09日 | 港FC-東台 | 2年 西湘ベイ・サウス杯 | 0-10 |
| 2011年07月09日 | 港FC-三の丸 | 2年 西湘ベイ・サウス杯 | 1-4 |
| 2011年07月03日 | 港FC-FC金目 | 6年 練習試合 | 1-1 |
| 2011年07月03日 | 港FC-FC金目 | 4年 練習試合 | 4-1 |
| 2011年07月03日 | 港FC-FC金目 | 6年 練習試合 | 1-1 |
| 2011年07月03日 | 港FC-FC金目 | 4年 練習試合 | 2-6 |
| 2011年07月03日 | 港FC-FC金目 | 6年 練習試合 | 0-0 |
| 2011年07月03日 | 港FC-FC金目 | 4年 練習試合 | 0-3 |


