試合結果一覧|港FC
| 試合日 | 対戦カード | 試合名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 2011年11月06日 | 港FC-FC金目 | 4年 練習試合 | 0-3 |
| 2011年11月05日 | 港FC-FCアルファ | 6年 シーホース招待 | 1-2 |
| 2011年11月05日 | 港FC-東海岸 | 6年 シーホース招待 | 0-0 (PK:3-1) |
| 2011年11月05日 | 港FC-帷子 | 6年 シーホース招待 | 0-0 |
| 2011年11月05日 | 港FC-SSC | 6年 シーホース招待 | 1-0 |
| 2011年11月03日 | 港FC-松原FC | 4年 練習試合 | 1-1 (PK:5-3) |
| 2011年11月03日 | 港FC-東 | 4年 練習試合 | 1-5 |
| 2011年11月03日 | 港FC-FCアルファ | 4年 練習試合 | 0-1 |
| 2011年10月30日 | 港FC-山王JFC | 4年 練習試合 | 1-5 |
| 2011年10月30日 | 港FC-山王JFC | 4年 練習試合 | 1-4 |
| 2011年10月30日 | 港FC-山王JFC | 4年 練習試合 | 1-3 |
| 2011年10月30日 | 港FC-山王JFC | 5年 練習試合 | 0-4 |
| 2011年10月30日 | 港FC-山王JFC | 5年 練習試合 | 0-3 |
| 2011年10月30日 | 港FC-山王JFC | 5年 練習試合 | 0-6 |
| 2011年10月29日 | 港FC-松が丘 | 4年 練習試合 | 0-1 |
| 2011年10月29日 | 港FC-松が丘 | 4年 練習試合 | 3-1 |
| 2011年10月29日 | 港FC-松が丘 | 4年 練習試合 | 1-1 |
| 2011年10月29日 | 港FC-松が丘 | 4年 練習試合 | 1-0 |
| 2011年10月29日 | 港FC-松が丘 | 2年 練習試合 | 1-1 |
| 2011年10月29日 | 港FC-松が丘 | 2年 練習試合 | 1-2 |
| 2011年10月29日 | 港FC-松が丘 | 2年 練習試合 | 0-4 |
| 2011年10月23日 | 港FC-崇善 | 6年 練習試合 | 2-3 |
| 2011年10月23日 | 港FC-崇善 | 6年 練習試合 | 1-3 |
| 2011年10月23日 | 港FC-崇善 | 5年 練習試合 | 0-10 |
| 2011年10月23日 | 港FC-崇善 | 5年 練習試合 | 0-8 |
| 2011年10月23日 | 港FC-FC山下 | 4年 練習試合 | 5-0 |
| 2011年10月23日 | 港FC-大野FC平塚 | 4年 練習試合 | 3-3 |
| 2011年10月23日 | 港FC-FC山下 | 4年 練習試合 | 4-0 |
| 2011年10月23日 | 港FC-大野FC平塚 | 4年 練習試合 | 0-3 |
| 2011年10月23日 | 港FC-横内 | 3年 教育リーグ | 0-4 |
| 2011年10月23日 | 港FC-旭 | 3年 教育リーグ | 1-5 |
| 2011年10月23日 | 港FC-松延 | 3年 教育リーグ | 10-0 |
| 2011年10月23日 | 港FC-山王JFC | 2年 練習試合 | 0-8 |
| 2011年10月23日 | 港FC-山王JFC | 2年 練習試合 | 0-7 |
| 2011年10月23日 | 港FC-山王JFC | 1年 練習試合 | 0-0 |
| 2011年10月23日 | 港FC-山王JFC | 1年 練習試合 | 0-4 |
| 2011年10月15日 | 港FC-FCアルファ | 4年 港HallowenCup | 2-1 |
| 2011年10月15日 | 港FC-上南SC | 4年 港HalloweenCup | 0-4 |
| 2011年10月15日 | 港FC-岡崎SC | 4年 港HalloweenCup | 1-0 |
| 2011年10月10日 | 港FC-金田キッカーズ | 4年 金田フェスティバル | 1-1 (PK:5-4) |
| 2011年10月10日 | 港FC-東海岸蹴球倶楽部 | 4年 金田フェスティバル | 1-8 |
| 2011年10月10日 | 港FC-若宮SC | 4年 金田フェスティバル | 1-1 |
| 2011年10月02日 | 港FC-鶴が台スパイダーズ | 5年 練習試合 | 1-3 |
| 2011年10月02日 | 港FC-鶴が台スパイダーズ | 4年 練習試合 | 0-1 |
| 2011年10月02日 | 港FC-鶴が台スパイダーズ | 5年 練習試合 | 0-2 |
| 2011年10月02日 | 港FC-鶴が台スパイダーズ | 4年 練習試合 | 0-5 |
| 2011年10月01日 | 港FC-シーホース | 2年 練習試合 | 3-2 |
| 2011年10月01日 | 港FC-シーホース | 2年 練習試合 | 8-1 |
| 2011年10月01日 | 港FC-シーホース | 2年 練習試合 | 4-0 |
| 2011年10月01日 | 港FC-シーホース | 2年 練習試合 | 6-0 |


