- ホーム
- 試合結果をみる
試合結果をみる
| 試合日 | 対戦カード | 試合名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 2025年09月06日 | 高篠サッカースポーツ少年団-美里FC | U-10 エネクルカップ | 2-3 |
| 2025年09月06日 | 開成町少年サッカークラブ-大井SC | 第11回上郡協会長杯(U11) | 0-2 |
| 2025年09月06日 | 熊谷西スポーツ少年団-江南南 A | 4年生 少年団大会【予選】 | 0-5 |
| 2025年09月06日 | 開成町少年サッカークラブ-松田イレブンSC | 第11回上郡協会長杯(U11) | 0-0 |
| 2025年09月06日 | 高篠サッカースポーツ少年団-児玉ディパーチャ | U-10 エネクルカップ | 0-5 |
| 2025年09月06日 | 熊谷西スポーツ少年団-上柴西・藤沢合同 | 4年生 少年団大会【予選】 | 4-0 |
| 2025年09月06日 | 開成町少年サッカークラブ-山北SC | 第11回上郡協会長杯(U11) | 0-4 |
| 2025年08月31日 | 開成町少年サッカークラブ-東富水SSS(小田原市) | ピンパンエンジョイカップ | 2-0 |
| 2025年08月31日 | 開成町少年サッカークラブ-下曽我TFV(小田原市) | ピンパンエンジョイカップ | 1-0 |
| 2025年08月31日 | 開成町少年サッカークラブ-岩原PP(南足柄市) | ピンパンエンジョイカップ | 0-0 |
| 2025年08月31日 | 開成町少年サッカークラブ-崇善FC(平塚市) | ピンパンエンジョイカップ | 0-3 |
| 2025年08月30日 | 熊谷西スポーツ少年団-大幡 | 4年生 大幡TM | 0-2 |
| 2025年08月30日 | 熊谷西スポーツ少年団-大幡 | 4年生 大幡TM | 0-0 |
| 2025年08月30日 | 開成町少年サッカークラブ-LEO13 | フットサルCUP(U-10) | 0-14 |
| 2025年08月30日 | 熊谷西スポーツ少年団-大幡 | 4年生 大幡TM | 3-1 |
| 2025年08月30日 | 開成町少年サッカークラブ-FCザウルス・アロ(小田原) | フットサルCUP(U-10) | 0-11 |
| 2025年08月24日 | 熊谷西スポーツ少年団-fervore 冨岡 | 6年生 PALAVRA CUP | 1-4 |
| 2025年08月24日 | 熊谷西スポーツ少年団-ともぞうSC A | 6年生 PALAVRA CUP | 0-2 |
| 2025年08月24日 | 熊谷西スポーツ少年団-fervore 冨岡 | 4年生 PALAVRA CUP | 2-1 |
| 2025年08月24日 | 熊谷西スポーツ少年団-PALAVRA | 6年生 PALAVRA CUP | 0-0 |
| 2025年08月24日 | 熊谷西スポーツ少年団-CHIELO FC | 4年生 PALAVRA CUP | 8-0 |
| 2025年08月24日 | 熊谷西スポーツ少年団-ともぞうSC B | 6年生 PALAVRA CUP | 2-2 |
| 2025年08月24日 | 熊谷西スポーツ少年団-アバンツェール山形 | 6年生 PALAVRA CUP | 2-2 |
| 2025年08月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-PALAVRA FC | 4年生 PALAVRA CUP | 0-5 |
| 2025年08月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-足利 | 4年生 PALAVRA CUP | 1-1 |
| 2025年08月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-ともぞう SC | 4年生 PALAVRA CUP | 0-2 |
| 2025年08月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-KRL | 6年生 PALAVRA CUP | 5-0 |
| 2025年08月23日 | 開成町少年サッカークラブ-岩崎FC(横浜市) | フットサルCUP(U-9)5位決定戦 | 4-1 |
| 2025年08月23日 | 開成町少年サッカークラブ-FCザウルス・アロ(小田原) | フットサルCUP(U-9) | 5-4 |
| 2025年08月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-ともぞうSC B | 4年生 PALAVRA CUP | 1-2 |
| 2025年08月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-熊谷東 | 3年生 熊谷東TM | 9-0 |
| 2025年08月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-ともぞう SC B | 6年生 PALAVRA CUP | 1-1 |
| 2025年08月23日 | 開成町少年サッカークラブ-山北SC(足柄上郡) | フットサルCUP(U-9) | 3-4 |
| 2025年08月23日 | 開成町少年サッカークラブ-東海ブレッズFC(秦野市) | フットサルCUP(U-9) | 0-3 |
| 2025年08月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-熊谷東 | 3年生 熊谷東TM | 8-0 |
| 2025年08月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-PALAVRA FC | 6年生 PALAVRA CUP | 2-2 |
| 2025年08月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-AVSGエヴォリスタ | 4年生 PALAVRA CUP | 2-4 |
| 2025年08月23日 | 開成町少年サッカークラブ-岩崎FC(横浜市) | フットサルCUP(U-9) | 0-1 |
| 2025年08月23日 | 開成町少年サッカークラブ-大磯SSS(中郡) | フットサルCUP(U-9) | 0-6 |
| 2025年08月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-熊谷東 | 3年生 熊谷東TM | 4-0 |
| 2025年08月22日 | 熊谷西スポーツ少年団-ファルカオFC 久喜 | 4年生 PALAVRA CUP | 10-1 |
| 2025年08月22日 | 熊谷西スポーツ少年団-CHIELO FC | 4年生 PALAVRA CUP | 1-3 |
| 2025年08月22日 | 熊谷西スポーツ少年団-息栖 SSS | 6年生 PALAVRA CUP | 2-2 |
| 2025年08月22日 | 熊谷西スポーツ少年団-PALAVRA FC A | 4年生 PALAVRA CUP | 2-3 |
| 2025年08月22日 | 熊谷西スポーツ少年団-CAVALO FC | 6年生 PALAVRA CUP | 3-1 |
| 2025年08月15日 | 熊谷西スポーツ少年団-御厨FC U11(TM) | MSJ KANTOfootballfes | 3-0 |
| 2025年08月15日 | 熊谷西スポーツ少年団-FC 鹿嶋 | MSJ KANTOfootballfes | 0-1 |
| 2025年08月15日 | 熊谷西スポーツ少年団-FC SHUJAKU | MSJ KANTOfootballfes | 2-0 |
| 2025年08月14日 | 熊谷西スポーツ少年団-エステーラ | MSJ KANTOfootballfes | 2-1 |
| 2025年08月14日 | 熊谷西スポーツ少年団-那珂FCジュニオール | MSJ KANTOfootballfes | 2-2 |


