- ホーム
- 試合結果をみる
試合結果をみる
| 試合日 | 対戦カード | 試合名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 2020年02月24日 | FC秩父東少年団-エスピリット深谷 | 第5回U−12うまい棒カップサッカー大会 | 3-0 |
| 2020年02月24日 | FC秩父東少年団-鴻巣 | 第5回U−12うまい棒カップサッカー大会 | 1-2 |
| 2020年02月24日 | FC秩父東少年団-小鹿野町サッカースポーツ少年団 | 第5回U−12うまい棒カップサッカー大会 | 0-1 |
| 2020年02月24日 | FC秩父東少年団-FC影森 | 第5回U−12うまい棒カップサッカー大会 | 0-2 |
| 2020年02月23日 | FCラックボーン-美杉台トゥギャザーA | (19期6年)日高カップ・決勝 | 3-1 |
| 2020年02月23日 | FCラックボーン-武蔵台FC | (19期6年)日高カップ・決勝リーグ2 | 3-0 |
| 2020年02月23日 | FCラックボーン-高萩ジャックス | (19期6年)日高カップ・決勝リーグ1 | 9-1 |
| 2020年02月23日 | FC秩父東少年団-キッズパワー | GOLD CUP U−10予選リーグ戦 | 1-2 |
| 2020年02月23日 | FCラックボーン-美杉台トゥギャザーB | (21期4年)日高カップ・決勝 | 2-1 |
| 2020年02月23日 | FC秩父東少年団-チベッタ① | GOLD CUP U−10リーグ戦 | 0-0 |
| 2020年02月23日 | FCラックボーン-金子FC | (21期4年)日高カップ・決勝リーグ2 | 1-0 |
| 2020年02月23日 | FC秩父東少年団-ディパーチャ | GOLD CUP U−10リーグ戦 | 3-2 |
| 2020年02月23日 | FCラックボーン-鶴ヶ島ブルーウイングス | (21期4年)日高カップ・決勝リーグ1 | 1-0 |
| 2020年02月23日 | FC秩父東少年団-SFC | GOLD CUP U−10予選リーグ | 0-2 |
| 2020年02月22日 | FCラックボーン-美杉台トゥギャザーB | (19期6年)日高カップ・予選2 | 4-0 |
| 2020年02月22日 | FCラックボーン-高萩北アンタレス | (19期6年)日高カップ・予選1 | 14-0 |
| 2020年02月22日 | FCラックボーン-NMFC B | (21期4年)日高カップ・敗者復活 | 6-1 |
| 2020年02月22日 | FCラックボーン-美杉台トゥギャザーB | (21期4年)日高カップ・予選2 | 1-4 |
| 2020年02月22日 | FCラックボーン-加治フォルティス | (21期4年)日高カップ・予選1 | 2-0 |
| 2020年02月15日 | クマガヤサッカースポーツクラブ ライラック-つくばFC | 第15回フィリア杯 順位トーナメント | 0-1 |
| 2020年02月15日 | クマガヤサッカースポーツクラブ ライラック-十文字中学高校 | 第15回フィリア杯 順位トーナメント | 0-4 |
| 2020年02月15日 | クマガヤサッカースポーツクラブ ライラック-大和シルフィードU-14 | 第15回フィリア杯 順位トーナメント | 0-0 (PK:4-2) |
| 2020年02月11日 | クマガヤサッカースポーツクラブ ライラック-大宮FCエンジェルス | 第7回女子U-14新人戦順位トーナメント | 1-1 (PK:4-2) |
| 2020年02月09日 | クマガヤサッカースポーツクラブ ライラック-横須賀シーガルズT | 第15回フィリア杯 予選リーグ | 0-0 |
| 2020年02月09日 | FC秩父東少年団-岡部本郷 | 第40回深谷市さくら杯順位リーグ戦 | 0-2 |
| 2020年02月09日 | クマガヤサッカースポーツクラブ ライラック-ジェファFC Sonho | 第15回フィリア杯 予選リーグ | 5-1 |
| 2020年02月09日 | FC秩父東少年団-石原江南 | 第40回深谷市さくら杯順位リーグ戦 | 0-0 |
| 2020年02月09日 | クマガヤサッカースポーツクラブ ライラック-足利・両毛ローザFC | 第15回SEフィリア杯予選リーグ | 0-0 |
| 2020年02月08日 | FC秩父東少年団-HFC | 第40回深谷市さくら杯予選トーナメント | 2-0 |
| 2020年02月08日 | FC秩父東少年団-上里FC | 第40回深谷市さくら杯予選トーナメント | 0-0 (PK:3-2) |
| 2020年02月08日 | 熊谷南フットボールクラブ-吉岡長井 | 進級記念大会(4年) | 11-0 |
| 2020年02月08日 | 熊谷南フットボールクラブ-フォルゴーレA | 進級記念大会(4年) | 0-6 |
| 2020年02月08日 | 浦和木崎サッカースポーツ少年団-栄和 | 冬季大会決勝トーナメント1回戦(A) | 0-3 |
| 2020年02月02日 | クマガヤサッカースポーツクラブ ライラック-白岡SCL U-14 | 第7回女子U-14新人戦順位トーナメント | 0-5 |
| 2020年02月01日 | クマガヤサッカースポーツクラブ ライラック-十文字VENTUS | 第7回女子U-14新人戦決勝T1回戦 | 0-4 |
| 2020年02月01日 | FCラックボーン-武蔵野FC | (19期6年)加治少年サッカー大会・決勝 | 3-0 |
| 2020年02月01日 | 熊谷南フットボールクラブ-熊谷西スポーツ少年団 | 熊谷市進級戦 | 2-1 |
| 2020年02月01日 | FCラックボーン-坂戸FC | (19期6年)加治少年サッカー大会・準決 | 7-0 |
| 2020年02月01日 | 浦和木崎サッカースポーツ少年団-別所 | 冬季大会予選リーグ(A) | 4-0 |
| 2020年02月01日 | 熊谷南フットボールクラブ-成田フリーダムFC | 熊谷市進級戦 | 0-1 |
| 2020年02月01日 | FCラックボーン-入間高倉イレブン | (19期6年)加治少年サッカー大会・予選 | 7-0 |
| 2020年01月25日 | 浦和木崎サッカースポーツ少年団-仲町 | 教育リーグ | 0-2 |
| 2020年01月25日 | 熊谷南フットボールクラブ-江南南A | 5年進級戦 | 0-5 |
| 2020年01月25日 | FCラックボーン-Refino | (19期6年)西武信用金庫杯・予選2 | 1-3 |
| 2020年01月25日 | 熊谷南フットボールクラブ-大幡サッカースポーツ少年団 | サウスカップ | 0-0 |
| 2020年01月25日 | FC秩父東少年団-秩父第一サッカースポーツ少年団 | 第39回市民大会決勝T4年生決勝 | 0-1 |
| 2020年01月25日 | 浦和木崎サッカースポーツ少年団-大谷口 | 冬季大会予選リーグ(B) | 0-2 |
| 2020年01月25日 | FCラックボーン-吉野FC | (19期6年)西武信用金庫杯・予選1 | 3-0 |
| 2020年01月25日 | 熊谷南フットボールクラブ-熊谷FC大里 | サウスカップ | 0-0 (PK:2-4) |
| 2020年01月25日 | FC秩父東少年団-吉田フットボールクラブ | 第39回市民大会4年生決勝T準決勝 | 0-0 (PK:4-3) |


