- ホーム
- 試合結果をみる
試合結果をみる
| 試合日 | 対戦カード | 試合名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 2022年05月07日 | 熊谷西スポーツ少年団-熊谷南A | 4年生 U10教育リーグ | 0-3 |
| 2022年05月07日 | 浦和木崎サッカー少年団-大牧 | チャレンジリーグ(4年) | 1-4 |
| 2022年05月07日 | 開成町少年サッカークラブ-松田イレブン(足柄上) | 上郡リーグ戦(U-12) | 6-0 |
| 2022年05月05日 | 浦和木崎サッカー少年団-南浦和 | 4種リーグ(前期) | 0-4 |
| 2022年05月05日 | 開成町少年サッカークラブ-足柄FC(小田原) | 大和招待(U-12)1位パート 3位 | 0-5 |
| 2022年05月05日 | 浦和木崎サッカー少年団-FCWINGS | 4種リーグ(前期) | 4-1 |
| 2022年05月05日 | FCラックボーン-バリオーレ日の出 | (22期6年)15Bリーグ前期8 | 2-1 |
| 2022年05月05日 | 開成町少年サッカークラブ-大清水(藤沢) | 大和招待(U-12) 1位パート 1回戦 | 3-0 |
| 2022年05月04日 | 開成町少年サッカークラブ-緑野B(大和) | 大和招待(U-12)予選1位 | 6-0 |
| 2022年05月04日 | 熊谷西スポーツ少年団-熊谷東 | 年長,1,2年 TM(熊谷東) | 0-1 |
| 2022年05月04日 | 開成町少年サッカークラブ-南林間(大和) | 大和招待(U-12) | 3-0 |
| 2022年05月04日 | 熊谷西スポーツ少年団-熊谷東 | 年長,1,2年 TM(熊谷東) | 0-2 |
| 2022年05月04日 | 熊谷西スポーツ少年団-熊谷東 | 年長,1,2年 TM(熊谷東) | 0-3 |
| 2022年05月04日 | 熊谷西スポーツ少年団-熊谷東 | 年長,1,2年 TM(熊谷東) | 0-4 |
| 2022年05月04日 | 開成町少年サッカークラブ-佐野ベアーズ(横須賀) | 大和招待(U-12) | 2-1 |
| 2022年05月04日 | FCラックボーン-若草FC | (22期6年)15Bリーグ前期7 | 2-0 |
| 2022年05月04日 | 熊谷西スポーツ少年団-熊谷東 | 年長,1,2年 TM(熊谷東) | 1-2 |
| 2022年05月04日 | 熊谷西スポーツ少年団-熊谷東 | 年長,1,2年 TM(熊谷東) | 0-0 |
| 2022年05月03日 | FC秩父東少年団-深谷 | U−11交流サッカー大会1位順位決定戦 | 0-4 |
| 2022年05月03日 | FC秩父東少年団-高篠 | U−11交流サッカー大会IN神川予選 | 8-1 |
| 2022年05月03日 | 熊谷西スポーツ少年団-大里 | 年長,1,2年 TM(大幡、大里) | 2-2 |
| 2022年05月03日 | 熊谷西スポーツ少年団-大幡 | 年長,1,2年 TM(大幡、大里) | 1-5 |
| 2022年05月03日 | FC秩父東少年団-大幡 | U−11交流サッカー大会IN神川予選 | 4-4 |
| 2022年05月03日 | 熊谷西スポーツ少年団-大里 | 年長,1,2年 TM(大幡、大里) | 1-5 |
| 2022年05月03日 | 熊谷西スポーツ少年団-大幡 | 年長,1,2年 TM(大幡、大里) | 0-4 |
| 2022年05月03日 | 熊谷西スポーツ少年団-大里 | 年長,1,2年 TM(大幡、大里) | 0-7 |
| 2022年05月03日 | FC秩父東少年団-神川パルフェ | U−11交流サッカー大会IN神川予選 | 2-0 |
| 2022年05月01日 | 浦和木崎サッカー少年団-谷田善前 | チャレンジリーグ(4年) | 0-0 |
| 2022年05月01日 | クマガヤサッカースポーツクラブ ライラック-1FC川越水上公園メニーナU-15 | 埼玉県女子U-15リーグ 第2節 | 1-4 |
| 2022年05月01日 | FCラックボーン-五日市FC | (22期6年)15Bリーグ前期6 | 1-1 |
| 2022年05月01日 | FC秩父東少年団-上柴西 | 第39回深谷市長杯5位順位トーナメント | 3-1 |
| 2022年05月01日 | 熊谷西スポーツ少年団-足利SC | 3年生 ボネーラカップ(U9)決勝 | 0-1 |
| 2022年05月01日 | 熊谷西スポーツ少年団-アトレティコ | 3年生 ボネーラカップ(U9) | 2-1 |
| 2022年05月01日 | FCラックボーン-武蔵村山1FC | (22期6年)15Bリーグ前期5 | 1-1 |
| 2022年05月01日 | 熊谷西スポーツ少年団-ラファーガB | 3年生 ボネーラカップ(U9) | 7-0 |
| 2022年05月01日 | FC秩父東少年団-深谷豊里 | 第39回深谷市長杯5位順位トーナメント | 0-2 |
| 2022年05月01日 | 熊谷西スポーツ少年団-ES深谷 | 3年生 ボネーラカップ(U9) | 3-0 |
| 2022年04月30日 | FC秩父東少年団-上柴東 | 第39回深谷市長杯サッカー大会順位T | 6-0 |
| 2022年04月30日 | FC秩父東少年団-寄居FC | 第39回深谷市長はサッカー大会予選 | 0-7 |
| 2022年04月30日 | FC秩父東少年団-深谷藤沢 | 第39回深谷市長杯サッカー大会予選 | 1-4 |
| 2022年04月29日 | 浦和木崎サッカー少年団-GRADE RED | 4種リーグ(前期) | 0-9 |
| 2022年04月29日 | 熊谷西スポーツ少年団-深谷西 | 4年生 大幡招待サッカーU10大会 | 7-0 |
| 2022年04月29日 | FCラックボーン-羽村富士見SC | (22期6年)15Bリーグ前期4 | 2-4 |
| 2022年04月29日 | 熊谷西スポーツ少年団-HFC | 4年生大幡招待サッカーU10大会 | 1-5 |
| 2022年04月29日 | 浦和木崎サッカー少年団-上木崎 | 上木崎U-10大会(4年) | 1-7 |
| 2022年04月29日 | 浦和木崎サッカー少年団-大宮日進 | 4種リーグ(前期) | 1-6 |
| 2022年04月29日 | 浦和木崎サッカー少年団-常盤 | 上木崎U-10大会(4年) | 6-1 |
| 2022年04月29日 | FCラックボーン-Az86東京青梅 | (22期6年)15Bリーグ前期3 | 0-3 |
| 2022年04月29日 | 浦和木崎サッカー少年団-針ヶ谷 | 上木崎U-10大会(4年) | 1-3 |
| 2022年04月29日 | 熊谷西スポーツ少年団-熊谷南FC | 4年生 大幡招待サッカーU10大会 | 1-3 |


