- ホーム
- 試合結果をみる
試合結果をみる
| 試合日 | 対戦カード | 試合名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 2025年08月24日 | 熊谷西スポーツ少年団-fervore 冨岡 | 4年生 PALAVRA CUP | 2-1 |
| 2025年08月24日 | 熊谷西スポーツ少年団-PALAVRA | 6年生 PALAVRA CUP | 0-0 |
| 2025年08月24日 | 熊谷西スポーツ少年団-CHIELO FC | 4年生 PALAVRA CUP | 8-0 |
| 2025年08月24日 | 熊谷西スポーツ少年団-ともぞうSC B | 6年生 PALAVRA CUP | 2-2 |
| 2025年08月24日 | 熊谷西スポーツ少年団-アバンツェール山形 | 6年生 PALAVRA CUP | 2-2 |
| 2025年08月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-PALAVRA FC | 4年生 PALAVRA CUP | 0-5 |
| 2025年08月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-足利 | 4年生 PALAVRA CUP | 1-1 |
| 2025年08月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-ともぞう SC | 4年生 PALAVRA CUP | 0-2 |
| 2025年08月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-KRL | 6年生 PALAVRA CUP | 5-0 |
| 2025年08月23日 | 開成町少年サッカークラブ-岩崎FC(横浜市) | フットサルCUP(U-9)5位決定戦 | 4-1 |
| 2025年08月23日 | 開成町少年サッカークラブ-FCザウルス・アロ(小田原) | フットサルCUP(U-9) | 5-4 |
| 2025年08月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-ともぞうSC B | 4年生 PALAVRA CUP | 1-2 |
| 2025年08月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-熊谷東 | 3年生 熊谷東TM | 9-0 |
| 2025年08月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-ともぞう SC B | 6年生 PALAVRA CUP | 1-1 |
| 2025年08月23日 | 開成町少年サッカークラブ-山北SC(足柄上郡) | フットサルCUP(U-9) | 3-4 |
| 2025年08月23日 | 開成町少年サッカークラブ-東海ブレッズFC(秦野市) | フットサルCUP(U-9) | 0-3 |
| 2025年08月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-熊谷東 | 3年生 熊谷東TM | 8-0 |
| 2025年08月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-PALAVRA FC | 6年生 PALAVRA CUP | 2-2 |
| 2025年08月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-AVSGエヴォリスタ | 4年生 PALAVRA CUP | 2-4 |
| 2025年08月23日 | 開成町少年サッカークラブ-岩崎FC(横浜市) | フットサルCUP(U-9) | 0-1 |
| 2025年08月23日 | 開成町少年サッカークラブ-大磯SSS(中郡) | フットサルCUP(U-9) | 0-6 |
| 2025年08月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-熊谷東 | 3年生 熊谷東TM | 4-0 |
| 2025年08月22日 | 熊谷西スポーツ少年団-ファルカオFC 久喜 | 4年生 PALAVRA CUP | 10-1 |
| 2025年08月22日 | 熊谷西スポーツ少年団-CHIELO FC | 4年生 PALAVRA CUP | 1-3 |
| 2025年08月22日 | 熊谷西スポーツ少年団-息栖 SSS | 6年生 PALAVRA CUP | 2-2 |
| 2025年08月22日 | 熊谷西スポーツ少年団-PALAVRA FC A | 4年生 PALAVRA CUP | 2-3 |
| 2025年08月22日 | 熊谷西スポーツ少年団-CAVALO FC | 6年生 PALAVRA CUP | 3-1 |
| 2025年08月15日 | 熊谷西スポーツ少年団-御厨FC U11(TM) | MSJ KANTOfootballfes | 3-0 |
| 2025年08月15日 | 熊谷西スポーツ少年団-FC 鹿嶋 | MSJ KANTOfootballfes | 0-1 |
| 2025年08月15日 | 熊谷西スポーツ少年団-FC SHUJAKU | MSJ KANTOfootballfes | 2-0 |
| 2025年08月14日 | 熊谷西スポーツ少年団-エステーラ | MSJ KANTOfootballfes | 2-1 |
| 2025年08月14日 | 熊谷西スポーツ少年団-那珂FCジュニオール | MSJ KANTOfootballfes | 2-2 |
| 2025年08月14日 | 熊谷西スポーツ少年団-御厨FC | MSJ KANTOfootballfes | 1-0 |
| 2025年08月11日 | 熊谷西スポーツ少年団-扇 FC | 4年生 扇TM | 5-0 |
| 2025年08月11日 | 熊谷西スポーツ少年団-扇 FC | 4年生 扇TM | 10-0 |
| 2025年08月11日 | 熊谷西スポーツ少年団-扇FC | 4年生 扇TM | 6-0 |
| 2025年08月10日 | 開成町少年サッカークラブ-羽村富士見SC(東京都) | 第44回富士吉田市富士山ジュニアカップ | 1-2 |
| 2025年08月10日 | 開成町少年サッカークラブ-御坂SSS(山梨県) | 第44回富士吉田市富士山ジュニアカップ | 0-1 |
| 2025年08月09日 | 開成町少年サッカークラブ-秩父Jr.FC(埼玉県) | 第44回富士吉田市富士山ジュニアカップ | 2-1 |
| 2025年08月09日 | 開成町少年サッカークラブ-スペリオール上吉田(山梨県) | 第44回富士吉田市富士山ジュニアカップ | 2-1 |
| 2025年08月08日 | 開成町少年サッカークラブ-一宮U12(山梨県) | 第44回富士吉田市富士山ジュニアカップ | 0-1 |
| 2025年08月08日 | 開成町少年サッカークラブ-FACT(静岡県) | 第44回富士吉田市富士山ジュニアカップ | 0-3 |
| 2025年08月08日 | 開成町少年サッカークラブ-EXE90FC(大阪府) | 第44回富士吉田市富士山ジュニアカップ | 0-5 |
| 2025年08月03日 | 熊谷西スポーツ少年団-FC パルセイロ | 6年生 行田TM | 2-0 |
| 2025年08月03日 | 熊谷西スポーツ少年団-大宮日進 | 6年生 行田TM | 2-0 |
| 2025年08月03日 | 熊谷西スポーツ少年団-大宮日進 | 6年生 行田TM | 0-4 |
| 2025年08月03日 | 熊谷西スポーツ少年団-FC パルセイロ | 6年生 行田TM | 3-0 |
| 2025年08月03日 | 開成町少年サッカークラブ-船越FC(横須賀市) | 第38回明神少年サッカー大会 | 1-2 |
| 2025年08月03日 | 熊谷西スポーツ少年団-行田SC | 6年生 行田TM | 2-0 |
| 2025年08月02日 | 開成町少年サッカークラブ-かじがやFC(川崎市) | 第38回明神カップ少年サッカー大会 | 4-0 |


