- ホーム
- 試合結果をみる
試合結果をみる
| 試合日 | 対戦カード | 試合名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 2011年12月17日 | 港FC-FCアルファ | 1年 X'masCup | 1-4 |
| 2011年12月17日 | 港FC-SFCジュニオール | 2年 X'masCup | 1-0 |
| 2011年12月17日 | 港FC-福田Jr | 2年 X'masCup | 0-3 |
| 2011年12月17日 | 港FC-江南南 | 4年 明治招待 | 0-4 |
| 2011年12月17日 | 港FC-FCアルファ」 | 2年 X'masCup | 0-1 |
| 2011年12月17日 | FCなめがわ-熊谷男子3年生 | リリーズカップ(U11大会)③ | 0-2 |
| 2011年12月17日 | 港FC-辻堂湘南 | 4年 明治招待 | 0-2 |
| 2011年12月17日 | FCなめがわ-吉見SMC | リリーズカップ(U11大会)② | 0-2 |
| 2011年12月17日 | FCなめがわ-熊谷リリーズ(5年生) | リリーズカップ(U11大会)① | 3-1 |
| 2011年12月11日 | ドリームユニヴァースクリエイターズ-二之江フェニックス | 3年(B)練習試合(於 篠崎) | 5-0 |
| 2011年12月11日 | 15期生 クマガヤサッカースポーツクラブ-セレブロFCジュニアユース | 埼玉県クラブユース(U-14)新人戦 | 7-1 |
| 2011年12月11日 | 港FC-よりとも | 5年 SACH杯 | 0-0 |
| 2011年12月11日 | 港FC-長津田 | 5年 SACH杯 | 0-2 |
| 2011年12月11日 | 港FC-FC山下 | 4年 練習試合 | 2-0 |
| 2011年12月11日 | 港FC-FC山下 | 4年 練習試合 | 1-2 |
| 2011年12月11日 | 港FC-FC山下 | 4年 練習試合 | 1-3 |
| 2011年12月10日 | 港FC-TADO | 5年 SACH杯 | 0-1 |
| 2011年12月10日 | 港FC-足柄 | 5年 SACH杯 | 0-6 |
| 2011年12月04日 | ドリームユニヴァースクリエイターズ-二之江フェニックス | 3年(A)練習試合(於 篠崎) | 1-0 |
| 2011年12月04日 | ドリームユニヴァースクリエイターズ-二之江フェニックス | 3年(B)練習試合(於 篠崎) | 1-0 |
| 2011年12月04日 | 港FC-FC金目 | 4年 練習試合 | 3-4 |
| 2011年12月04日 | 港FC-松原FC | 4年 練習試合 | 1-7 |
| 2011年12月04日 | ドリームユニヴァースクリエイターズ-二之江フェニックス | 3年(A)練習試合(於 篠崎) | 1-3 |
| 2011年12月04日 | 港FC-FC金目 | 4年 練習試合 | 1-10 |
| 2011年12月04日 | 15期生 クマガヤサッカースポーツクラブ-Uスポーツクラブ(山梨県代表) | 関東ユース(U-15)リーグ参入戦 | 8-2 |
| 2011年12月04日 | 港FC-松原FC | 4年 練習試合 | 1-6 |
| 2011年12月04日 | ドリームユニヴァースクリエイターズ-ジュンズ | 3年(B)練習試合(於 篠崎) | 1-0 |
| 2011年12月04日 | ドリームユニヴァースクリエイターズ-二之江フェニックス | 3年(A)練習試合(於 篠崎) | 5-0 |
| 2011年12月04日 | ドリームユニヴァースクリエイターズ-ジュンズ | 3年(A)練習試合(於 篠崎) | 4-1 |
| 2011年12月04日 | ドリームユニヴァースクリエイターズ-二之江フェニックス | 3年(B)練習試合(於 篠崎) | 1-0 |
| 2011年12月04日 | ドリームユニヴァースクリエイターズ-ジュンズ | 3年(B)練習試合(於 篠崎) | 2-0 |
| 2011年12月04日 | ドリームユニヴァースクリエイターズ-二之江フェニックス | 3年(A)練習試合(於 篠崎) | 3-0 |
| 2011年12月03日 | 15期生 クマガヤサッカースポーツクラブ-ヴィヴァイオ船橋(千葉県代表) | 関東ユース(U-15)リーグ参入戦 | 2-1 |
| 2011年11月27日 | 南が丘少年少女サッカークラブ 29期-早園A | 2011ジリオンカップ Aチーム | 8-1 |
| 2011年11月27日 | 南が丘少年少女サッカークラブ 29期-バリチェB | 2011ジリオンカップ Aチーム | 7-1 |
| 2011年11月27日 | 南が丘少年少女サッカークラブ 29期-南が丘B | 2011ジリオンカップ Aチーム | 7-1 |
| 2011年11月27日 | 南が丘少年少女サッカークラブ 29期-秦野本町A | 2011ジリオンカップ Aチーム | 9-0 |
| 2011年11月27日 | ドリームユニヴァースクリエイターズ-きぼうSC | 3年練習試合(於 主水) | 0-2 |
| 2011年11月27日 | ドリームユニヴァースクリエイターズ-きぼうSC | 3年練習試合(於 主水) | 3-0 |
| 2011年11月27日 | 南が丘少年少女サッカークラブ 29期-バリチェA | 2011ジリオンカップ Aチーム | 7-0 |
| 2011年11月27日 | ドリームユニヴァースクリエイターズ-きぼうSC | 3年練習試合(於 主水) | 2-0 |
| 2011年11月27日 | 南が丘少年少女サッカークラブ 29期-早園A | 2011ジリオンカップ Aチーム | 4-0 |
| 2011年11月27日 | ドリームユニヴァースクリエイターズ-きぼうSC | 3年練習試合(於 主水) | 3-0 |
| 2011年11月27日 | 南が丘少年少女サッカークラブ 29期-バリチェB | 2011ジリオンカップ Bチーム | 0-3 |
| 2011年11月27日 | 港FC-金田KS | 6年 平塚市選手権大会 | 2-2 (PK:2-3) |
| 2011年11月27日 | レオーネ中宮-枚方FC Cチーム | vs枚方FC | 1-4 |
| 2011年11月27日 | レオーネ中宮-枚方FC Bチーム | vs枚方FC | 0-9 |
| 2011年11月27日 | 南が丘少年少女サッカークラブ 29期-早園A | 2011ジリオンカップ Bチーム | 3-1 |
| 2011年11月27日 | 港FC-金田KS | 5年 平塚市選手権大会 | 1-3 |
| 2011年11月27日 | 南が丘少年少女サッカークラブ 29期-南が丘A | 2011ジリオンカップ Bチーム | 1-7 |


