- ホーム
- 試合結果をみる
試合結果をみる
| 試合日 | 対戦カード | 試合名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 2025年03月02日 | 開成町少年サッカークラブ-高洲南SSS(藤沢市) | SHONAN T&I CUP(U11) | 0-0 |
| 2025年03月02日 | 熊谷西スポーツ少年団-チベッタ深谷 | 5年生 大里招待 | 0-1 |
| 2025年03月02日 | 開成町少年サッカークラブ-東海ブレッズFC(秦野) | どりー夢カップ(U-8) | 0-5 |
| 2025年03月02日 | 開成町少年サッカークラブ-鶴嶺FC(tm茅ヶ崎市) | SHONAN T&I CUP(U11) | 3-1 |
| 2025年03月02日 | 熊谷西スポーツ少年団-熊谷南 | 5年生 大里招待 | 3-2 |
| 2025年03月02日 | 開成町少年サッカークラブ-桜井報徳FC(A)(小田原) | どりー夢カップ(U-8) | 2-4 |
| 2025年03月01日 | 開成町少年サッカークラブ-岩原ピンクパンサーズSC(南足柄市) | 山北カップU-12 | 1-1 (PK:1-3) |
| 2025年03月01日 | 開成町少年サッカークラブ-秦野FC(秦野市) | 山北カップU-12 | 0-2 |
| 2025年03月01日 | 熊谷西スポーツ少年団-田間宮 | 5年生 田間宮TM | 2-1 |
| 2025年03月01日 | 開成町少年サッカークラブ-FCアルファ(平塚) | くずはカップ(U-7) | 1-0 |
| 2025年03月01日 | 開成町少年サッカークラブ-南が丘少年少女SC(秦野) | くずはカップ(U-7) | 7-1 |
| 2025年03月01日 | 開成町少年サッカークラブ-くずは台キッカーズ(秦野) | くずはカップ(U-7) | 4-0 |
| 2025年03月01日 | 熊谷西スポーツ少年団-田間宮 | 5年生 田間宮TM | 4-0 |
| 2025年03月01日 | 開成町少年サッカークラブ-町田FC(小田原市) | 山北カップU-12 | 0-4 |
| 2025年03月01日 | 熊谷西スポーツ少年団-田間宮 | 5年生 田間宮TM | 3-0 |
| 2025年03月01日 | 開成町少年サッカークラブ-FCしらゆりシーガルス(伊勢原) | くずはカップ(U-7) | 2-0 |
| 2025年02月24日 | 開成町少年サッカークラブ-桜井報徳FC(小田原市) | 第5回小松石材杯(U-12) | 2-1 |
| 2025年02月24日 | 開成町少年サッカークラブ-早川SC(小田原市) | 第5回小松石材杯(U-12) | 0-2 |
| 2025年02月24日 | 開成町少年サッカークラブ-三の丸FC(小田原市) | 第5回小松石材杯(U-12) | 1-0 |
| 2025年02月24日 | 開成町少年サッカークラブ-桜井報徳FC(小田原市) | 第5回小松石材杯(U-12) | 0-1 |
| 2025年02月23日 | 開成町少年サッカークラブ-八幡SC(平塚市) | 第6回しらうめリーグ(U11) | 1-2 |
| 2025年02月23日 | 開成町少年サッカークラブ-矢作FC(小田原市) | 第9回ピンパンファイルカップ(U-12) | 0-0 (PK:2-3) |
| 2025年02月23日 | 開成町少年サッカークラブ-山王JFC(伊勢原市) | 第6回しらうめリーグ(U11) | 7-0 |
| 2025年02月23日 | 開成町少年サッカークラブ-山王FC(小田原市) | 第9回ピンパンファイルカップ(U-12) | 0-0 (PK:3-4) |
| 2025年02月23日 | 開成町少年サッカークラブ-岩原PP I(南足柄市) | 第9回ピンパンファイルカップ(U-12) | 0-0 |
| 2025年02月23日 | 開成町少年サッカークラブ-下曽我TFV(小田原市) | 第6回しらうめリーグ(U11) | 0-2 |
| 2025年02月23日 | 開成町少年サッカークラブ-FC湘南辻堂(藤沢市) | 第6回しらうめリーグ(U11) | 0-0 |
| 2025年02月23日 | 開成町少年サッカークラブ-早川SC(小田原市) | 第9回ピンパンファイルカップ(U-12) | 0-4 |
| 2025年02月22日 | 熊谷西スポーツ少年団-熊谷東 | 4年生 熊谷東TM | 0-2 |
| 2025年02月22日 | 開成町少年サッカークラブ-足柄FC(小田原) | ピンパンドール杯(U-8) | 0-4 |
| 2025年02月22日 | 熊谷西スポーツ少年団-熊谷東 | 4年生 熊谷東TM | 2-2 |
| 2025年02月22日 | 開成町少年サッカークラブ-山王FC(小田原) | ピンパンドール杯(U-8) | 0-3 |
| 2025年02月22日 | 熊谷西スポーツ少年団-リリーズB | 4年生 教育リーグ | 4-0 |
| 2025年02月22日 | 開成町少年サッカークラブ-早川SC(小田原) | ピンパンドール杯(U-8) | 0-0 |
| 2025年02月22日 | 開成町少年サッカークラブ-FC東海岸(茅ヶ崎) | ピンパンドール杯(U-8) | 0-6 |
| 2025年02月22日 | 熊谷西スポーツ少年団-熊谷南B | 4年生 教育リーグ | 3-1 |
| 2025年02月22日 | 開成町少年サッカークラブ-山北SC(山北) | ピンパンドール杯(U-8) | 0-3 |
| 2025年02月16日 | 熊谷西スポーツ少年団-行田サウス | 5年生 北彩リーグ | 2-0 |
| 2025年02月16日 | 開成町少年サッカークラブ-FC50.4(茅ヶ崎市) | 第11回U-12サンクスカップ | 4-0 |
| 2025年02月16日 | 熊谷西スポーツ少年団-エースSC A | 5年生 北彩リーグ | 0-0 |
| 2025年02月16日 | 開成町少年サッカークラブ-南足柄‐O(南足柄) | 南足柄冬季大会(U-8)フレンドリー | 0-1 |
| 2025年02月16日 | 熊谷西スポーツ少年団-下忍 | 5年生 北彩リーグ | 3-0 |
| 2025年02月16日 | 熊谷西スポーツ少年団-大幡 | 5年生 北彩リーグ | 1-0 |
| 2025年02月16日 | 開成町少年サッカークラブ-アルバトロスSC(茅ヶ崎市) | 第11回U-12サンクスカップ | 5-0 |
| 2025年02月16日 | 開成町少年サッカークラブ-湘南レオーネ(藤沢) | 南足柄市冬季少年サッカー大会(U8)下位 | 2-2 (PK:1-2) |
| 2025年02月15日 | 開成町少年サッカークラブ-FC富士見が丘Y(二宮町) | 第11回U-12サンクスカップ | 0-2 |
| 2025年02月15日 | 開成町少年サッカークラブ-桜丘SC(大和) | 南足柄市冬季少年サッカー大会(U8)予選 | 1-2 |
| 2025年02月15日 | 熊谷西スポーツ少年団-成田 | 3年生 新堀招待 | 5-0 |
| 2025年02月15日 | 熊谷西スポーツ少年団-籠原 | 2年生 新堀招待 | 3-1 |
| 2025年02月15日 | 開成町少年サッカークラブ-岩原ピンクパンサーズ(南足柄市) | 第11回U-12サンクスカップ | 1-2 |


