- ホーム
- 試合結果をみる
試合結果をみる
| 試合日 | 対戦カード | 試合名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 2025年01月19日 | 熊谷西スポーツ少年団-行田サウス | 2年生 北彩リーグ | 8-0 |
| 2025年01月19日 | 熊谷西スポーツ少年団-中央キャッスル | 5年生 北彩リーグ | 1-0 |
| 2025年01月19日 | 熊谷西スポーツ少年団-礼羽 | 2年生 北彩リーグ | 3-0 |
| 2025年01月19日 | 熊谷西スポーツ少年団-吉見SMCFC | 5年生 北彩リーグ | 0-1 |
| 2025年01月19日 | 開成町少年サッカークラブ-南足柄-OF(南足柄) | 金太郎カップ(U-8)下位パート | 0-1 |
| 2025年01月19日 | 熊谷西スポーツ少年団-加須ユナイテッドB | 2年生 北彩リーグ | 8-0 |
| 2025年01月19日 | 熊谷西スポーツ少年団-川里SC | 5年生 北彩リーグ | 3-0 |
| 2025年01月18日 | 開成町少年サッカークラブ-美晴SC(横浜) | 金太郎カップ(U-8)予選 | 5-2 |
| 2025年01月18日 | 熊谷西スポーツ少年団-成田フリーダム | 4年生 教育リーグ | 2-3 |
| 2025年01月18日 | 開成町少年サッカークラブ-GEO-Xスポーツアカデミー(大和) | 金太郎カップ(U-8)予選 | 0-9 |
| 2025年01月18日 | 熊谷西スポーツ少年団-江南南 | 4年生 教育リーグ | 0-3 |
| 2025年01月18日 | 開成町少年サッカークラブ-リベルボーラFC(厚木) | 金太郎カップ(U-8)予選 | 0-0 |
| 2025年01月13日 | 開成町少年サッカークラブ-よりとも(鎌倉市) | 日産cup第51回サッカー選手権U-12 | 0-2 |
| 2025年01月11日 | 開成町少年サッカークラブ-岩原ピンクパンサーズ(南足柄) | 湘北カップ(U-8)決勝 | 0-7 |
| 2025年01月11日 | 開成町少年サッカークラブ-下曽我TFV(小田原) | 湘北カップ(U-8)予選 | 0-1 |
| 2025年01月11日 | 開成町少年サッカークラブ-千代豊川SC(小田原) | 湘北カップ(U-8)予選 | 9-1 |
| 2024年12月22日 | 熊谷西スポーツ少年団-神川パルフェ | 4年生 行田SC招待 | 4-0 |
| 2024年12月22日 | 熊谷西スポーツ少年団-行田SC B | 4年生 行田SC招待 | 3-2 |
| 2024年12月22日 | 熊谷西スポーツ少年団-川里 | 4年生 行田SC招待 | 2-1 |
| 2024年12月22日 | 熊谷西スポーツ少年団-HFC | 4年生 行田SC招待 | 0-4 |
| 2024年12月21日 | 熊谷西スポーツ少年団-グラウクス | 5年生 新人戦 | 7-0 |
| 2024年12月21日 | 熊谷西スポーツ少年団-本庄ホッパーズ | 5年生 新人戦 | 2-2 |
| 2024年12月21日 | 熊谷西スポーツ少年団-成田フリーダム | 5年生 新人戦 | 1-2 |
| 2024年12月15日 | クマガヤサッカースポーツクラブ ライラック-熊谷リリーズジュニアユース カサブランカ | 熊谷市総合スポーツ大会 | 1-0 |
| 2024年12月15日 | クマガヤサッカースポーツクラブ ライラック-熊谷女子高校 | 熊谷市総合スポーツ大会 | 4-0 |
| 2024年12月14日 | 熊谷西スポーツ少年団-北坂戸 | 5年生 田間宮TM | 2-1 |
| 2024年12月14日 | 熊谷西スポーツ少年団-アルべスタ小川 | 6年生 新堀招待 | 2-0 |
| 2024年12月14日 | 熊谷西スポーツ少年団-鴻巣田間宮 | 5年生 田間宮TM | 5-0 |
| 2024年12月14日 | 熊谷西スポーツ少年団-大幡 | 3年生 熊谷U9会長杯 | 3-1 |
| 2024年12月14日 | 熊谷西スポーツ少年団-上尾東 | 5年生 田間宮TM | 2-4 |
| 2024年12月14日 | 熊谷西スポーツ少年団-籠原 | 3年生 熊谷U9会長杯 | 7-1 |
| 2024年12月14日 | 熊谷西スポーツ少年団-HFC | 6年生 新堀招待 | 0-3 |
| 2024年12月14日 | 熊谷西スポーツ少年団-北坂戸 | 5年生 田間宮TM | 1-2 |
| 2024年12月14日 | 熊谷西スポーツ少年団-HFC | 3年生 熊谷U9会長杯 | 3-0 |
| 2024年12月14日 | 熊谷西スポーツ少年団-扇FC | 6年生 新堀招待 | 3-0 |
| 2024年12月14日 | 熊谷西スポーツ少年団-東松山東 | 5年生 田間宮TM | 2-0 |
| 2024年12月14日 | 熊谷西スポーツ少年団-行田SC | 6年生 新堀招待 | 0-1 |
| 2024年12月14日 | 熊谷西スポーツ少年団-成田フリーダム | 3年生 熊谷U9会長杯 | 3-1 |
| 2024年12月08日 | 開成町少年サッカークラブ-湯河原SSS(小田原) | 山王招待(U10) | 1-9 |
| 2024年12月08日 | 熊谷西スポーツ少年団-レアル狭山 | 5年生 浅羽野招待 | 0-0 (PK:2-1) |
| 2024年12月08日 | 熊谷西スポーツ少年団-旭 | 5年生 浅羽野招待 | 4-1 |
| 2024年12月08日 | 熊谷西スポーツ少年団-深谷西 | 3年生 さくらTM | 7-2 |
| 2024年12月08日 | 開成町少年サッカークラブ-山王FC(小田原) | 山王招待(U10) | 1-6 |
| 2024年12月08日 | 熊谷西スポーツ少年団-レアル狭山 | 5年生 浅羽野招待 | 1-1 |
| 2024年12月08日 | 熊谷西スポーツ少年団-熊谷さくら | 3年生 さくらTM | 6-1 |
| 2024年12月08日 | 開成町少年サッカークラブ-渋沢SC(秦野) | 山王招待(U10) | 1-6 |
| 2024年12月08日 | 開成町少年サッカークラブ-渋沢SC(秦野市) | 第15回秦野カップ(U-12) | 0-0 |
| 2024年12月08日 | 熊谷西スポーツ少年団-浅羽野 | 5年生 浅羽野招待 | 1-0 |
| 2024年12月08日 | 熊谷西スポーツ少年団-深谷西 | 3年生 さくらTM | 6-2 |
| 2024年12月08日 | 開成町少年サッカークラブ-岩原PP(小田原) | 山王招待(U10) | 0-6 |


