- ホーム
- 試合結果をみる
試合結果をみる
| 試合日 | 対戦カード | 試合名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 2016年01月23日 | 寺内新田スカイサッカークラブ-アミーゴとどろき | 6年 MUFGカップ 豊能地区予選② | 1-1 (PK:3-1) |
| 2016年01月17日 | AFCカイザー -FC尾島 | 第2回チャレンジャー鳥井銃爪杯(4位L) | 0-3 |
| 2016年01月17日 | 開成町少年サッカークラブ-E | 4年 日産カップ 予選第2試合 | 0-4 |
| 2016年01月17日 | FCラックボーン-羽村富士見SC | (20期1年)キッズフェスティバル | 4-0 |
| 2016年01月17日 | AFCカイザー -細井FC | 第2回チャレンジャー鳥井銃爪杯(4位L) | 0-1 |
| 2016年01月17日 | FCラックボーン-AZ'86東京青梅 | (20期1年)キッズフェスティバル | 0-4 |
| 2016年01月17日 | FCラックボーン-羽村富士見SC | (20期1年)キッズフェスティバル | 3-1 |
| 2016年01月17日 | FCラックボーン-AZ’86東京青梅 | (20期1年)キッズフェスティバル | 2-2 |
| 2016年01月17日 | 福相サッカークラブ-西深津 | 新春親善 U-12 | 0-1 |
| 2016年01月17日 | AFCカイザー -赤堀SC | 第2回チャレンジャー鳥井銃爪杯(4位L) | 4-1 |
| 2016年01月17日 | 開成町少年サッカークラブ-F | 4年 日産カップ 予選第1試合 | 1-1 (PK:4-2) |
| 2016年01月17日 | FCラックボーン-緑山SC | (16期5年)第20回・FA杯・予選 | 0-3 |
| 2016年01月17日 | FCラックボーン-ARTEあきる野SS | (16期5年)第20回・FA杯・予選 | 2-0 |
| 2016年01月17日 | FCラックボーン-西多摩SSS | (16期5年)第20回・FA杯・予選 | 6-1 |
| 2016年01月17日 | 寺内新田スカイサッカークラブ-秦野 | 6年 MUFGカップ 豊能地区予選① | 0-0 (PK:3-2) |
| 2016年01月17日 | AFCカイザー -新田88 | 第2回チャレンジャー鳥井銃爪杯(4位L) | 1-1 |
| 2016年01月17日 | FCラックボーン-瑞穂三小SC | (15期6年)青梅武蔵友好大会 | 0-3 |
| 2016年01月17日 | FCラックボーン-武蔵台フェニックス | (15期6年)青梅武蔵友好大会 | 1-3 |
| 2016年01月16日 | デザフィーオ君津FC-FCエルファー木更津 | 君津市長杯 5年生大会 11人制 | 0-0 (PK:3-5) |
| 2016年01月16日 | AFCカイザー -FC碓東 | 第2回チャレンジャー鳥井銃爪杯(予選) | 3-2 |
| 2016年01月16日 | 開成町少年サッカークラブ-HF | 6年 日産カップ予選 2試合目 | 1-0 |
| 2016年01月16日 | インテルナチオナーレ前橋フットボールクラブ-図南 | モスバーガー杯県大会2回戦 | 2-3 |
| 2016年01月16日 | デザフィーオ君津FC-かずさフラワーズ | 君津市長杯 5年生大会 11人制 | 7-0 |
| 2016年01月16日 | AFCカイザー -ロンプラA | 第2回チャレンジャー鳥井銃爪杯(予選) | 2-3 |
| 2016年01月16日 | 開成町少年サッカークラブ-H | 6年 日産カップ予選 1試合目 | 6-0 |
| 2016年01月16日 | AFCカイザー -JJ | 第2回チャレンジャー鳥井銃爪杯(予選) | 0-1 |
| 2016年01月16日 | デザフィーオ君津FC-大久保東FC | 君津市長杯 5年生大会 11人制 | 3-2 |
| 2016年01月16日 | インテルナチオナーレ前橋フットボールクラブ-連取 | モスバーガー杯県大会1回戦 | 3-0 |
| 2016年01月16日 | AFCカイザー -FC富士見 | 第2回チャレンジャー鳥井銃爪杯(予選) | 4-4 |
| 2016年01月11日 | 福相サッカークラブ-みつやの里 | 河内カップ U-12 | 0-1 |
| 2016年01月11日 | 福相サッカークラブ-駅家西 | ちゅーぴー福山決勝大会U-11 | 3-2 |
| 2016年01月11日 | サウスユーベFC-FCムサシ(練馬区) | 体育の日記念大会3ブロック予選三位決定戦 | 1-0 |
| 2016年01月11日 | 福相サッカークラブ-精華 | ちゅーぴー福山決勝大会 U-11 | 0-4 |
| 2016年01月11日 | 福相サッカークラブ-安芸府中 | 河内カップ U-12 | 2-3 |
| 2016年01月11日 | クマガヤサッカースポーツクラブ ライラック-熊谷リリーズ・カサブランカ | 埼玉県女子ユース(U-14)新人戦大会 | 0-1 |
| 2016年01月11日 | サウスユーベFC-FC大泉学園(練馬区) | 体育の日記念大会3ブロック予選 準決勝 | 0-2 |
| 2016年01月11日 | 福相サッカークラブ-志和 | 河内カップ U-12 | 3-0 |
| 2016年01月10日 | 福相サッカークラブ-欧州 | 河内カップ U-12 | 1-2 |
| 2016年01月10日 | クマガヤサッカースポーツクラブ ライラック-白岡SCL | 埼玉県女子ユース(U-14)新人戦大会 | 0-5 |
| 2016年01月10日 | デザフィーオ君津FC-蔵波FC | 君津市長杯 4年生大会 11人制 | 0-1 |
| 2016年01月10日 | FC伊那東部-赤穂中学校 | TOYO杯2日目準決勝 | 1-0 |
| 2016年01月10日 | 福相サッカークラブ-とよたけ | 河内カップ U-12 | 1-2 |
| 2016年01月10日 | FC伊那東部-筑摩野中学校 | TOYO杯2日目準々決勝 | 6-0 |
| 2016年01月10日 | デザフィーオ君津FC-市原ユナイテッドFC | 君津市長杯 4年生大会 11人制 | 4-0 |
| 2016年01月10日 | クマガヤサッカースポーツクラブ ライラック-原山中学校 | 埼玉県女子ユース(U-14)新人戦大会 | 1-1 |
| 2016年01月10日 | 福相サッカークラブ-日興 | 河内カップ U-12 | 2-0 |
| 2016年01月10日 | デザフィーオ君津FC-畑沢FC | 君津市長杯 4年生大会 11人制 | 0-1 |
| 2016年01月09日 | デザフィーオ君津FC-鷺沼FC | 君津市長杯 6年生大会 11人制 | 2-3 |
| 2016年01月09日 | FC伊那東部-高森中学校 | TOYO杯(飯田市) | 4-1 |
| 2016年01月09日 | FC伊那東部-竜東中学校 | TOYO杯(飯田市) | 11-0 |


