- ホーム
- 試合結果をみる
試合結果をみる
| 試合日 | 対戦カード | 試合名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 2025年04月26日 | 熊谷西スポーツ少年団-板倉 | 4年生 田間宮TM | 7-1 |
| 2025年04月26日 | 熊谷西スポーツ少年団-田間宮 | 4年生 田間宮TM | 2-1 |
| 2025年04月26日 | 開成町少年サッカークラブ-ALLZ(逗子市) | 南足柄市春季少年サッカー大会U-9 | 0-3 |
| 2025年04月26日 | 熊谷西スポーツ少年団-越谷PC | 4年生 田間宮TM | 6-1 |
| 2025年04月26日 | 高篠サッカースポーツ少年団-花の木 | フェスティバル6年 | 4-0 |
| 2025年04月26日 | 開成町少年サッカークラブ-FC小坂(鎌倉市) | 南足柄市春季少年サッカー大会U-9 | 1-1 |
| 2025年04月26日 | 熊谷西スポーツ少年団-板倉 | 4年生 田間宮TM | 8-1 |
| 2025年04月20日 | 開成町少年サッカークラブ-リベルボーラFC(厚木市) | 南足柄市春季少年サッカー大会U-12 | 0-2 |
| 2025年04月20日 | 開成町少年サッカークラブ-南足柄FC-F(南足柄市) | 南足柄市春季少年サッカー大会U-12 | 3-0 |
| 2025年04月20日 | 熊谷西スポーツ少年団-本庄旭 | 6年生 関東大会北部地区予選1日目 | 3-0 |
| 2025年04月20日 | 開成町少年サッカークラブ-SSC(小田原市) | 南足柄市春季少年サッカー大会U-12 | 3-1 |
| 2025年04月20日 | 開成町少年サッカークラブ-山王JFC(伊勢原市) | 南足柄市春季少年サッカー大会U-12 | 4-0 |
| 2025年04月19日 | 開成町少年サッカークラブ-FC小坂(鎌倉市) | 南足柄市春季少年サッカー大会U-12 | 0-2 |
| 2025年04月19日 | 開成町少年サッカークラブ-ひばりSC(座間市) | 南足柄春季少年サッカー大会U-12 | 0-1 |
| 2025年04月19日 | 熊谷西スポーツ少年団-熊谷さくらEAST | 4年生 教育リーグ | 9-2 |
| 2025年04月19日 | 開成町少年サッカークラブ-SSC(小田原市) | 南足柄市春季少年サッカー大会U-12 | 2-2 (PK:3-4) |
| 2025年04月19日 | 開成町少年サッカークラブ-南足柄FC-O・J(南足柄市) | 南足柄市春季少年サッカー大会U-12 | 1-1 |
| 2025年04月19日 | 熊谷西スポーツ少年団-フォルゴーレ | 4年生 教育リーグ | 8-0 |
| 2025年04月13日 | 開成町少年サッカークラブ-逗子リトル(逗子市) | 南足柄市春季少年サッカー大会(U-10) | 0-3 |
| 2025年04月13日 | 開成町少年サッカークラブ-南足柄FC-J(南足柄) | 南足柄市春季少年サッカー大会(U-10) | 1-2 |
| 2025年04月13日 | 熊谷西スポーツ少年団-本庄中央 | 6年生 4種リーグ | 9-0 |
| 2025年04月13日 | 開成町少年サッカークラブ-南足柄FC-O・F(南足柄) | 南足柄市春季少年サッカー大会(U-10) | 1-0 |
| 2025年04月13日 | 熊谷西スポーツ少年団-本庄ホッパーズ | 6年生 4種リーグ | 2-0 |
| 2025年04月13日 | 開成町少年サッカークラブ-鎌倉深沢SC(鎌倉市) | 南足柄市春季少年サッカー大会(U-10) | 0-5 |
| 2025年04月12日 | 開成町少年サッカークラブ-I.Oキッカーズ(横須賀市) | 南足柄市春季少年サッカー大会(U-10) | 1-11 |
| 2025年04月12日 | 開成町少年サッカークラブ-FCレガーレ(座間市) | 南足柄市春季少年サッカー大会(U-10) | 0-17 |
| 2025年04月12日 | 熊谷西スポーツ少年団-足利SC | 6年生 足利TM | 2-1 |
| 2025年04月12日 | 熊谷西スポーツ少年団-足利SC | 6年生 足利TM | 0-3 |
| 2025年04月12日 | 熊谷西スポーツ少年団-足利SC | 6年生 足利TM | 1-4 |
| 2025年04月12日 | 開成町少年サッカークラブ-逗子リトル(逗子市) | 南足柄市春季少年サッカー大会(U-10) | 0-4 |
| 2025年04月12日 | 開成町少年サッカークラブ-南足柄FC-O・F(南足柄) | 南足柄市春季少年サッカー大会(U-10) | 0-4 |
| 2025年04月06日 | 熊谷西スポーツ少年団-HFC | 6年生 熊谷西TM | 0-0 |
| 2025年04月06日 | 熊谷西スポーツ少年団-PELADA FC | 6年生 熊谷西TM | 1-0 |
| 2025年04月06日 | 熊谷西スポーツ少年団-GRS 足利Jr. | 6年生 熊谷西TM | 0-0 |
| 2025年04月06日 | 熊谷西スポーツ少年団-PELADA FC | 6年生 熊谷西TM | 3-1 |
| 2025年04月06日 | 熊谷西スポーツ少年団-GRS 足利Jr. | 6年生 熊谷西TM | 3-0 |
| 2025年04月06日 | 熊谷西スポーツ少年団-HFC | 6年生 熊谷西TM | 3-0 |
| 2025年03月30日 | 熊谷西スポーツ少年団-ラファーガ | 2年生 ラファーガTM | 3-3 |
| 2025年03月30日 | 熊谷西スポーツ少年団-ラファーガ | 2年生 ラファーガTM | 2-4 |
| 2025年03月30日 | 熊谷西スポーツ少年団-ラファーガ | 2年生 ラファーガTM | 4-3 |
| 2025年03月30日 | 熊谷西スポーツ少年団-ラファーガ | 2年生 ラファーガTM | 6-1 |
| 2025年03月30日 | 熊谷西スポーツ少年団-ラファーガ | 2年生 ラファーガTM | 5-2 |
| 2025年03月30日 | 熊谷西スポーツ少年団-ラファーガ | 2年生 ラファーガTM | 0-2 |
| 2025年03月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-大里 | 5年生 さくらCUP【3位決定戦】 | 2-0 |
| 2025年03月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-VALON | 5年生 さくらCUP | 0-0 |
| 2025年03月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-児玉ディパーチャ | 5年生 さくらCUP | 3-0 |
| 2025年03月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-美久里 | 5年生 さくらCUP | 0-3 |
| 2025年03月23日 | 熊谷西スポーツ少年団-Germer | 5年生 さくらCUP | 4-0 |
| 2025年03月20日 | 熊谷西スポーツ少年団-東松山東 | 5年生 東松山北TM | 2-1 |
| 2025年03月20日 | 熊谷西スポーツ少年団-東松山北 | 5年生 東松山北TM | 4-0 |


